Messages postés par "gasche"
6 messages sont invisibles car dans un sujet inaccessible.
Sujet | Date | Extrait |
---|---|---|
Wine et Cuda
Mettre à jour la version de Cuda dans Wine |
lundi 03 janvier 2022 à 17h43 | > Également, par curiosité, vous avez une idée de la complexité de ce portage wine de cuda ? C'est un domaine auquel je ne connais rien, mais comme personne n'a répondu à cette question encore, je… |
Défaillante examen et boursière à Paris 3 Sorbonne nouvelle
Est-ce que ma bourse sera supprimer |
samedi 18 décembre 2021 à 11h28 | Plus précisément: normalement les filières ont un-e enseignant-e responsable de filière (ici le-la responsable du M1), qui est la bonne personne à contacter pour ce genre de questions. C'est un perso… |
Les ensembles : les bases
Ce tutoriel a pour objectif de présenter les principales caractéristiques et opérations effectuables à partir des ensembles |
dimanche 14 novembre 2021 à 14h16 | Un point meta à prendre en compte, c'est que la discussion sur les tutoriels en beta est là avant tout pour rendre service aux auteurs des contenus. Il faut donner son avis de façon constructive, mai… |
samedi 06 novembre 2021 à 09h26 | > A voir pour la consultation, ça ne me semble pour l’instant pas forcément nécessaire Oui, c'est ce que se disent la grande majorité des gens avant de faire un burnout... et après c'est trop tar… | |
Gérer ses logs de manière efficace
Le Machine Learning au service des logs |
samedi 30 octobre 2021 à 22h31 | Il me semble que c'est le genre de choses que proposent déjà les outils d'"observabilité", par exemple Loki + Grafana ou Telegraf + InfluxDB + Grafana. Ça a l'air d'être beaucoup de boulot, même sans… |
Les ensembles : les bases
Ce tutoriel a pour objectif de présenter les principales caractéristiques et opérations effectuables à partir des ensembles |
vendredi 29 octobre 2021 à 18h16 | > Mon but avec les ensembles numériques étaient de tirer des exemples de la vie mathématique que les gens ont pu avoir. Je comprends l'idée, mais je pense que parler de rationnels et de réels est… |
Les ensembles : les bases
Ce tutoriel a pour objectif de présenter les principales caractéristiques et opérations effectuables à partir des ensembles |
vendredi 29 octobre 2021 à 10h27 | Pour moi, la partie sur les ensembles numériques est un peu une distraction. Découvrir la notion abstraite d'ensemble est intéressant, voir des constructions précises des nombres est intéressant, mai… |
mercredi 13 octobre 2021 à 11h19 | Quel est le besoin de ton client ? Sans doute pas vraiment de "prédire", mais plutôt de maximiser son traffic. Les conclusions que tu as déjà obtenues ("ce qui marche le mieux avec votre audience act… | |
mardi 12 octobre 2021 à 15h36 | Sur le fond: si tu vois ça comme un problème d'analyse de données, la première question à se poser serait de savoir si tu peux détecter automatiquement les pics d'affluence, et ensuite (deuxième ques… | |
vendredi 17 septembre 2021 à 23h17 | Voici ce que je comprends de ton problème: - tu as un ensemble de sélecteurs un peu baroques qui ont été conçus petit à petit par des humains - on peut sans doute représenter tout ensemble de faces… | |
mercredi 01 septembre 2021 à 22h11 | > Une activité occasionnelle ne nécessite pas la création d'une entreprise. Une prestation payante à un ami est parfaitement légale, du moment que c'est occasionnel (une fois par an quoi) et à visée … | |
mercredi 01 septembre 2021 à 18h41 | Depuis deux machines, j'utilise le chiffrement complet de tout le disque (je n'ai qu'un seul périphérique de stockage persistent), et ça se passe super bien, c'est facile à configurer (l'installateur… | |
mercredi 01 septembre 2021 à 18h30 | C'est assez simple de créer son auto-entreprise, tout se fait en ligne, et ça permet d'avoir les impôts calculés correctement etc. Moi je n'hésiterais pas à le faire. Par ailleurs si tu penses faire … | |
mercredi 18 août 2021 à 15h35 | Pour t'aider à trouver une thèse, les personnes sur qui t'appuyer en premier lieu devraient être tes enseignants de master, ça fait partie de leurs responsabilités que de guider les élèves vers ça si… | |
dimanche 15 août 2021 à 22h54 | > Je ne suis pas sur de saisir, tu supprimerais le BTreeSet et pour vérifié si le noeud `n` a déjà été visité tu regarderais dans la `map<enfant:Node,parent:Node>` si la valeur `n` à un clé associée … | |
dimanche 15 août 2021 à 18h11 | Quelques remarques: - Si tu insérais l'élément de départ dans la map, pointant vers lui-même, alors un élément serait visité si et seulement s'il est présent dans la map (mais avoir deux structure… | |
samedi 14 août 2021 à 10h09 | (Je n'ai jamais été doctorant en physique mais je peux quand même répondre à une partie des questions.) > est-ce que vous êtes/étiez obligés de bosser au labo ? Ça dépend du domaine; en particu… | |
vendredi 13 août 2021 à 15h41 | > Puis de toute façon, pour moi, la meilleure façon d’avoir un doctorat est de répondre à un annonce: au moins, le sujet et le financement y sont clairement définis. Ça doit dépendre du domaine, j… | |
mardi 06 juillet 2021 à 11h50 | $i$ c'est aussi $e^{i\pi/2}$, donc $z^2 - i = 0$ s'écrit aussi $z^2 - (e^{i\pi/4})^2 = 0$, ce qui donne les deux racines sans faire de raisonnement sur les coordonnées réelles. | |
Licence et droit d'auteur dans le cas des livres
Les profs ont ils le droit d'écrire leurs cours ? |
vendredi 18 juin 2021 à 10h09 | Pour moi, si tu veux suivre un contenu spécifique de près, la meilleure façon d'être sûr-e qu'il n'y a pas de soucis est de demander explicitement l'autorisation de l'auteur. Tu écris ton premier art… |
Licence et droit d'auteur dans le cas des livres
Les profs ont ils le droit d'écrire leurs cours ? |
jeudi 17 juin 2021 à 22h10 | > Grosso modo, si ce n’est pas un copier/coller alors ça ne tombe pas sous le coup du droits d’auteurs. Euh... si ? Par exemple, si un réalisateur de cinéma veut faire un film à partir d'un li… |