Messages postés par "Jacen"
2 messages sont invisibles car dans un sujet inaccessible.
Sujet | Date | Extrait |
---|---|---|
jeudi 05 mars 2020 à 16h34 | Salut, Je n'en connais pas, mais ça existe sûrement. De façon un peu orientée, radare a fait un [comparatif de ce genre](https://rada.re/r/cmp.html), mais la présentation est très orientée pour va… | |
jeudi 05 mars 2020 à 12h32 | On manque un peu de contexte: on a U et I, qui sont, à priori, une tension et un courant. Ils sont mesurés où ? Quel est le circuit ? Si c'est un générateur de tension et une résistance en série, et … | |
vendredi 28 février 2020 à 19h08 | A priori, non: le savon classique marche en s’agrégeant autour des corps gras, et de tout ce qui n'est pas de l'eau en général, facilitant leur évacuation quand on passe un flux d'eau sur la surface … | |
mardi 18 février 2020 à 16h50 | le défaut du char, c'est qu'on ne sait pas s'il est signé ou non, et comme HAL_UART_Receive peut recevoir des données binaires, qui peuvent être manipulées avec des opérations bit à bit, notamment de… | |
Mémoire dynamique sans bibliothèque
OS from scratch |
mardi 18 février 2020 à 10h51 | Ca ressemble pas à une règle du C, mais à une règle de GCC, liée probablement à une option comme -fstack-protector > Emit extra code to check for buffer overflows, such as stack smashing attacks. … |
Mémoire dynamique sans bibliothèque
OS from scratch |
dimanche 16 février 2020 à 16h28 | Je ne suis pas sur de saisir exactement ce que tu veux faire, mais, à priori, indépendemment du langage, tu as besoin de mémoire. la première approche c'est de traiter les caractères un par un, à … |
vendredi 07 février 2020 à 11h24 | > (J'ai rien contre toi Jacen, mais juste un peu marre de voir les gens sortir une Raspberry Pi pour contrôler 3-4 leds... :) ) Source:[zeqL](https://zestedesavoir.com/forums/sujet/13536/un-microcon… | |
jeudi 06 février 2020 à 17h44 | perso j'étais parti sur l'hypothèse d'une seule voiture pilote, et d'un circuit dégagé de tout autre obstacle. C'est déjà bien assez compliqué comme ça. Si vous voulez gérer l'évitement de collisions… | |
mardi 04 février 2020 à 18h42 | Y'a plusieurs projets: construire une voiture, la contrôler avec une carte électronique programmable, gérer l'aquisition de données de capteurs (lidars, vidéo, ...), permettre le contrôle à distance,… | |
mercredi 29 janvier 2020 à 13h22 | Qu'est ce qui ne marche pas comme attendu dans ton programme ? | |
mercredi 29 janvier 2020 à 12h37 | Le problème des adaptateurs SD card pour Arduino, c'est qu'ils ne fonctionnent pas comme ceux d'un PC, et n'ont pas les même performances. J'ai cherché rapidement sur internet, les gens semblent parl… | |
mercredi 29 janvier 2020 à 11h57 | Je reste donc sur ma proposition d'Arduino Due, qui a un ADC 12bits 1MS/s. Il reste une difficulté: stocker l'enregistrement en attendant de le traiter. Avec 1MS/s, (vu qu'on veut enregistrer une rép… | |
jeudi 23 janvier 2020 à 13h08 | Le bon point, c'est qu'un échantillonage à la µs, c'est ce que fait un ADC 1MS/s (S pour sample, 1 million d'échantillons par seconde), ce qui est assez courant sur des microcontrôleurs, avec 10 ou 1… | |
jeudi 16 janvier 2020 à 11h40 | > C'est un totalement un exemple de la [loi de Wirth](https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Wirth). Source:[ache](https://zestedesavoir.com/forums/sujet/13499/ubuntu-snap-et-frugalite/?page=1#p213854… | |
[Bluetooth 4.0][BLE] Lire/Parser valeur d'un Characteristic
Je n'arrive pas à comprendre comment sont structurées les données |
jeudi 16 janvier 2020 à 00h11 | Ce qui me gène c'est pas que les bits soient réservés pour un usage futur, c'est que j'ai un bit à 1 dans ce champ. 0x2000 c'est le bit 13 à 1, si je ne m'abuse. l'inversion des octets pour lire l… |
[Bluetooth 4.0][BLE] Lire/Parser valeur d'un Characteristic
Je n'arrive pas à comprendre comment sont structurées les données |
mardi 14 janvier 2020 à 21h03 | Bon, vu la chaîne, ça ressemble à de l'ASCII > 0224e407010c160b1c00007003 et du coup on va décoder ça: Flags: 0x2402 Unité SI Timestamp present (C3) Weight present (C12) Reserved… |
[Bluetooth 4.0][BLE] Lire/Parser valeur d'un Characteristic
Je n'arrive pas à comprendre comment sont structurées les données |
lundi 13 janvier 2020 à 15h15 | Tu as un exemple de requête+réponse de ton périphérique ? |
vendredi 27 décembre 2019 à 19h40 | Parce qu'il y a beaucoup de demande, et que les devs vont préférer la boite qui propose 2k à celle qui propose 1.8k | |
vendredi 20 décembre 2019 à 17h57 | 1) je ne suis pas juriste, mais à priori, si tu es majeur, volontaire, et que tu passes par une plateforme qui s'occupe de ne diffuser ce contenu qu'à un public majeur et averti, je ne vois pas de ra… | |
Boot via le réseau
Et pas seulement pour l'installation |
jeudi 28 novembre 2019 à 23h42 | Je pense qu'il y a une méconnaissance de ce que fait un boot réseau, quel qu'il soit: le boot réseau récupère une image système et la place en RAM, et ne renvoie pas les modifications de l'image au s… |
mercredi 27 novembre 2019 à 22h51 | Ben le plus simple, sachant que tu as des moteurs 36V, c'est de prendre une alimentation 36V. Pour que chaque moteur ait toujours 36V, on va les mettre en parallèle, donc le courant que devra fournir… |