Messages postés par "Davidbrcz"
60 messages sont invisibles car dans un sujet inaccessible.
Sujet | Date | Extrait |
---|---|---|
samedi 30 juillet 2016 à 17h14 | Pourquoi ne pas en faire un article ? | |
Comment devenir millionnaire ?
ou plus modestement, comment faire fructifier son argent... |
vendredi 29 juillet 2016 à 11h04 | De moins en moins d'entreprises proposent des contrats expats au profit de contrat locaux. Par contre, une solution possible, c'est le jeu en ligne. Je connais quelqu'un qui au poker s'est fait ~2… |
vendredi 15 juillet 2016 à 16h30 | A Mon Avis | |
vendredi 15 juillet 2016 à 15h46 | Si quelque chose se mesure dans une unité X, alors la somme et la différence de grandeurs se mesurent dans la même unité. Donc oui, tout est bien en volt (c'est d'ailleurs AMA un élément qui particip… | |
vendredi 15 juillet 2016 à 07h52 | Salut, On peut prendre une analogie pour essayer d'expliquer. On définit l'altitude **d'un point **par rapport à une certaine référence. En général, on choisi le niveau de la mer, mais on peut im… | |
mercredi 06 juillet 2016 à 01h33 | De mon cru : *La physique la démarche humaine qui vise à expliquer, prévoir et quantifier de façon la plus exacte possible les phénomènes fondamentaux nous entourant.* La physique est la conjo… | |
vendredi 10 juin 2016 à 16h53 | Peut être que ca suffit, peut être que non , [certains potards ne sont pas linéaires mais logarithmique voir logarithmique par morceau](https://en.wikipedia.org/wiki/Potentiometer#Resistance.E2.80.93… | |
vendredi 10 juin 2016 à 15h21 | 2 points définissent une droite. Si chaque potard sort les mêmes valeurs extrêmes (0/1023) mais des valeurs différentes entre les deux, je vois pas comment il peut calibrer avec une droite car justem… | |
Acces wifi uniforme
En robotique sur rpi |
samedi 04 juin 2016 à 15h20 | Bonjour à tous. Dans le cadre d'un projet robotique, je dispose de deux robots. Actuellement, Le robot 1 génère un réseau wifi (via hostadpd et il gère la distribution des IP via isc-dhcp, mêm… |
lundi 23 mai 2016 à 00h20 | Un point qu'il faut bien comprendre : L'informatique c'est quantique : mesurer va changer la valeur, il faut juste perturber le moins possible. Toutes tes options me paraissent possibles. - Le p… | |
mercredi 20 avril 2016 à 20h50 | Un peu HS mais ces témoignages (http://nouvelobs.com/politique/reforme-code-travail-el-khomri/20160418.OBS8721/j-ai-un-job-a-la-con-neuf-salaries-racontent-leur-boulot-vide-de-sens.html#) sont édifia… | |
Les Défis de Clem !
Venez participer aux défis de Clem ! |
mardi 19 avril 2016 à 23h04 | Un défi sympatoche, ca peut être l'écriture d'un petit émulateur d'une vielle console ou d'une petite machine virtuelle. |
jeudi 24 mars 2016 à 10h27 | Mon PC actuel est un DELL obtenu via les promotions étudiantes il y'a de cela 4 ans. J'en suis très content : la batterie tient encore 1h30 (sur 2h00-2h20 au début) et j'ai pu faire jouer la garanti… | |
jeudi 17 mars 2016 à 16h32 | Certains avancent (je n'ai plus l'article sous la main) que la réforme (qui na politiquement aucun sens) est là pour faire plaisir a Bruxelles qui nous a dans le collimateur pour déficits excessifs (… | |
Tracer des courbes avec Ocaml
à la matplotlib |
lundi 07 mars 2016 à 17h46 | [plplot](http://plplot.sourceforge.net/) a l'air d'avoir un binding OCaml |
jeudi 03 mars 2016 à 16h41 | J'ai pas la main sur mon installation VPN (serveur mutualisé). Sinon, cette page m'a indiqué le [problème](http://www.drmaciver.com/2012/05/openvpn-repeatedly-losing-connections-with-inactivity-ti… | |
lundi 29 février 2016 à 18h26 | Un bon script python avec curl ou wget ? | |
dimanche 28 février 2016 à 20h12 | Bonjour à tous, Depuis quelques jours je recontre un problème un mon VPN. Celui marche bien après un boot ou un reboot, mais après un suspend/hibernate, celui ci ne va marchuer que 30s/1minute … | |
mercredi 17 février 2016 à 17h35 | A long terme, faire du théâtre/de l'impro peut aider (gestion du ton, volume, vitesse, stress,...). A court terme (vu que c'est dans quelques semaines), se filmer dans ses répétitions peut aider à… | |
Passer un point 2D en 3D
Faisable dans un sens, mais pas dans l'autre ? |
mercredi 10 février 2016 à 16h50 | Tu veux faire c'est du *Mouse picking* : trouver sur quel objet de ta scène pointe ta souris |
mardi 09 février 2016 à 23h31 | > Si, si et si ? Et pourquoi ne pas refaire les choses à la main ? On a plus le droit de s'amuser et d'essayer par soi-même ? Car je le répète, le PO veut faire un lib de maths en C++ (1er post du… |