Messages postés par "Wizix"
9 messages sont invisibles car dans un sujet inaccessible.
Sujet | Date | Extrait |
---|---|---|
dimanche 25 octobre 2015 à 10h45 | J'aurais presque mis ma main à couper que c'était la bonne solution... Mais malheureusement ça ne change rien. Par contre, ça m'a fait remarqué que j'avais une faute dans mon `crepes_bretonnes/url… | |
dimanche 25 octobre 2015 à 10h22 | Ça ne change rien étant donné que `APPEND_SLASH` est bien sur `True`. Merci pour ta réponse ! | |
dimanche 25 octobre 2015 à 08h58 | Hello, J'essaye de me mettre à Django que j'ai découvert ce matin et qui me semble très intéressant. Je suis donc le cours disponible sur ce site. J'en suis à la partie sur les urls. Voici à quoi … | |
dimanche 25 octobre 2015 à 08h02 | > Je viens juste de me dire que si l'aéroclub veut utiliser OpenPlane, il va leur falloir un serveur ou alors un vieux PC, je ne pense pas qu'OpenPlane sera trop consommateur, ça devrait aller. :D S… | |
dimanche 25 octobre 2015 à 05h45 | J'ai du mal m'expliquer. Enfaite OpenPlane sera un serveur qui tournera sur la machine cliente par défaut. Mais le truc, c'est qu'en aéroclub, il n'y a rarement qu'un seul ordinateur et je pense que … | |
Transformez votre appareil sous android en point d'accès WI-FI
Surfer sur internet avec son smartphone n'a rien de transcendant. Faire de son smartphone une box WI-FI est une fonctionnalité que ce monstre vous cache, que dis-je, plus maintenant. |
dimanche 25 octobre 2015 à 05h39 | Je n'ai pas Android, mais c'est juste pour faire un retour sur la forme. C'est moi où tu as écrit tout ton tutoriel dans l'introduction?! Tu as les extraits pour décomposer ton tuto en petite part… |
vendredi 23 octobre 2015 à 12h22 | Ah oui, pas bête. Je n'y avait pas pensé. Ça va simplifier la chose. Je viens juste de me dire que si l'aéroclub veut utiliser OpenPlane, il va leur falloir un serveur ou alors un vieux PC, je ne… | |
vendredi 23 octobre 2015 à 10h32 | C'est vrai que pas mal de possibilités s'ouvrent si je passe par une interface web. On peut tout a fait imaginer un système de compte, avec des administrateurs, des mécanos et des pilotes. Par contre… | |
vendredi 23 octobre 2015 à 08h58 | Je pense avoir trouvé une solution. Électron est clairement trop lourd. PyGObject n'est pas multiplateforme et ne me permet pas de mettre toutes sortes de fantaisie tel que des graphiques interactifs… | |
jeudi 22 octobre 2015 à 17h39 | Possédant un Windows Phone sous 8.1, je suis également impatient. J'avais installé la preview pendant le mois d'août mais elle est devenue de plus en plus inutilisable, je suis donc repassé sous la b… | |
mercredi 21 octobre 2015 à 14h41 | Héhé c'est super, merci @Blackline ! @Grimur, pfiou si tu savais ce qui est en préparation ! :lol: | |
mardi 20 octobre 2015 à 20h53 | Super merci @Bat' ! Je ne savais pas qu'un tutoriel était en plus en cours de rédaction. Ne serai-ce pas la techno qu'utilise PopcornTime ? | |
mardi 20 octobre 2015 à 20h43 | Oups désolé je pensais avoir répondu. Du coup, c'est pour ça que je suis attentivement l'évolution d'Electron, les développeurs sont au courant de ces problèmes et, je pense, ils travaillent dessu… | |
Crée un Hexapod Arduino
Crée un hexapod avec de l'arduino |
mardi 20 octobre 2015 à 15h35 | Tiens je m'étais mis en tête d'en faire un il y a quelque temps. Du coup, pendant mes phases de recherche, j'étais tombé sur [Stubby](http://stubby.digitalcave.ca/stubby/) un hexapod vraiment très im… |
mardi 20 octobre 2015 à 14h19 | Arf je tourne peut être en CUDA mais mon pauvre processeur i5 à 1.7 gHz montre rapidement ses faiblesses. :( J'aimerais tripoter de l'Unity 3D aussi mais je suis assez limité... Non enfaite j'ai e… | |
mardi 20 octobre 2015 à 12h50 | Personnellement je suis très intéressé, surtout depuis qu'il est disponible sous Linux ! | |
mardi 20 octobre 2015 à 12h28 | Merci ! C'est vrai que c'est pratique, je me demande encore pourquoi je ne les utilisais pas... Aussi en parallèle j'apprends le Javascript et je m'intéresse à [Electron](http://electron.atom.io/)… | |
mardi 20 octobre 2015 à 07h54 | Petit message pour voir dire que le projet n'est pas du tout abandonné. L'éditeur de machin volant est long à refaire, surtout que j'essaye de nouvelle technique. J'avance également en parallèle mon … | |
Des interfaces graphiques en Python et GTK
Utilisez Gtk+ 3 pour améliorer vos programmes Python 3 |
dimanche 18 octobre 2015 à 22h05 | Bonjour à tous ! La beta du tutoriel a été mise à jour. -> [Lien de la beta du tutoriel : Des interfaces graphiques en Python et GTK](http://zestedesavoir.com/tutoriels/beta/1247/des-interfaces… |
Des interfaces graphiques en Python et GTK
Utilisez Gtk+ 3 pour améliorer vos programmes Python 3 |
samedi 17 octobre 2015 à 23h21 | Mmmh, tu as peut être raison. Sache que je n'ai rien contre la console, au contraire, je l'adore ! Je vais revoir l'introduction. Effectivement, j'adore les gifs! Pour les faire c'est super simple… |
Des interfaces graphiques en Python et GTK
Utilisez Gtk+ 3 pour améliorer vos programmes Python 3 |
samedi 17 octobre 2015 à 18h46 | Bonjour à tous ! La beta du tutoriel a été mise à jour. -> [Lien de la beta du tutoriel : Des interfaces graphiques en Python et GTK](http://zestedesavoir.com/tutoriels/beta/1247/des-interfaces… |