Messages postés par "Wizix"
9 messages sont invisibles car dans un sujet inaccessible.
Sujet | Date | Extrait |
---|---|---|
lundi 29 février 2016 à 21h29 | Oui il fallait juste que j'ai accès à l'appareil en question. C'est donc un [We Art de We Digital](http://www.connect-we.fr/fr/disque-dur-multimedia/134-we-art-2-to.html). Je verrais si je peux l'ouv… | |
dimanche 28 février 2016 à 18h50 | Bonjour, Je possède un disque dur multimédia qui propose 2TB de stockage et qui se branche en HDMI sur l'écran. Seulement son OS est une horreur (je me prend plein d'erreurs en essayant de mettre … | |
dimanche 28 février 2016 à 18h41 | J'ajouterais que ça donne ça sur mon ordinateur : ![On remarquera la super police grasse et la magnifique sidebar!](http://pix.toile-libre.org/upload/original/1456681267.png) | |
dimanche 28 février 2016 à 12h44 | Si je trouve que $u_{n+1} = u_{n}$ alors la suite est constante non ? Je pourrais aussi faire $ u_{n+1} - u_{n} = 0$ mais je ne suis pas sur que ce soit la méthode la plus rapide.. Je continuerais… | |
Zeste de drone racing
Discussions autour de la course de drone et partage d'expérience |
dimanche 28 février 2016 à 10h46 | Je pense que pour commencer, le [Haubsan](http://www.amazon.com/Hubsan-H107L-Channel-2-4GHz-Quadcopter/dp/B00IZC6C8E/ref=as_li_bk_tl/?tag=rccrunch-20&linkId=a161873ac4904086097ffba24e839ff6&linkCode=… |
Des interfaces graphiques en Python et GTK
Utilisez Gtk+ 3 pour améliorer vos programmes Python 3 |
dimanche 28 février 2016 à 10h34 | Bonjour les agrumes ! La bêta a été mise à jour et décante sa pulpe à l'adresse suivante : -> [Des interfaces graphiques en Python et GTK](http://zestedesavoir.com/contenus/beta/870/des-inter… |
dimanche 28 février 2016 à 10h30 | Ah heu d'accord, je pensais qu'il fallait trouver une particularité. Je m'attendais un truc beaucoup plus compliqué que ça ! :D > Pour montrer que l'aire est constante, il suffirait normalement de… | |
dimanche 28 février 2016 à 08h19 | > @Wizix : as-tu fais un petit dessin pour voir ce qui se passe ? Pas besoin d'être précis, mais ça pourrait t'aider. Source:[Saroupille](http://zestedesavoir.com/forums/sujet/5484/bloque-sur-un-exe… | |
vendredi 26 février 2016 à 21h20 | Mmmmh je vois pas trop où tu veux en venir.. :-° Du coup la borne du haut correspond à la limite de la fonction en l'infini (positif) soit 4 et celle du bas est l'axe des abscisse, $y = 0$. | |
vendredi 26 février 2016 à 20h56 | C'est l'aire sous la courbe de la fonction $f_{n}(x)$ sur l'intervalle $[0;\frac{ln7}{n}]$ non ? | |
vendredi 26 février 2016 à 20h11 | Oups désolé j'ai pris $f_{1}(x)$ ! Du coup, on a : $$f_{n}(x) = \frac{4e^{nx}}{e^{nx}+7}$$ > Coucou, > > C'est un problème basique de ce que représente une intégrale. Une intégrale entre d… | |
vendredi 26 février 2016 à 19h03 | Bonsoir, Je suis bloqué sur un exercice d'intégrale et ça m'énerve. :-° On me propose une fonction $f_n$ définie sur $\mathbb{R}$ par : $$ f_{n}(x) = \frac{4e^{x}}{e^{x}+7} $$ On m'a de… | |
Zest Writer un éditeur hors-ligne pour vos contenus ZdS
sortie de la 2.0.0 (03 aout 2020) |
mardi 23 février 2016 à 19h37 | > Mais le plus choquant pour moi est le **elle**, je ne savais pas que je paraissais à ce point féminin. Source:[WinXaito](http://zestedesavoir.com/forums/sujet/5354/zest-writer-un-editeur-hors-lign… |
mardi 23 février 2016 à 19h15 | Oui c'est justement pour ça que je comptais passer par une BDD (SQLite bien évidemment). Les requêtes seront simplifiées, et comme tu le dis, beaucoup plus de flexibilité! | |
mardi 23 février 2016 à 18h54 | Python gère parfaitement le XML également je pense ! Du coup, même si je trouve le JSON plus propre, je pense que je vais passer sur du full XML pour stocker les données utilisateurs comme les avions… | |
mardi 23 février 2016 à 18h50 | 1. Connaître le HTML et le CSS et les grandes bases des technos du web 2. Connaître un langage serveur, du type PHP (ou autrement tu as Python + Django, Ruby + RoR, Java +...) 3. Le JavaScript … | |
lundi 22 février 2016 à 07h05 | Ce que je reproche à Java, ce n'est pas les accesseurs, ça j'en ai l'habitude avec Ruby (oui parce que je fais plus de Ruby que de Python) ou encore avec le C++. En faite, ce sont surtout ses erreurs… | |
dimanche 21 février 2016 à 21h18 | Oups, effectivement :D | |
dimanche 21 février 2016 à 20h05 | J'avoue que parfois j'ai du mal à m'y retrouver! Mais bon, avec la doc et quelques tutoriels on s'en sort à peu près! Actuellement je bloque sur la choiceBox pour afficher la liste des avions, mais b… | |
dimanche 21 février 2016 à 17h05 | @Sanoc, pas de soucis! Faire mijoter sur des problèmes d'algo, je trouve ça bien personnellement. | |
dimanche 21 février 2016 à 16h56 | La première diagonale, c'est bien {2; 5; 8} ? La seconde, c'est bien {6; 5; 4} ? Si oui, 6 se trouve en position `table[0][2]`, 5 en `table[1][1]`, 4 en `table[2][0]`. Ne remarques-tu pas quelque … |