Sujets créés par anonyme
116 sujets sont invisibles car dans un forum inaccessible.
Sujet | Date | Extrait |
---|---|---|
vendredi 18 septembre 2015 à 17h38 | Bonjour à tous, J'ai écrit un programme qui est censé effectuer un décalage circulaire vers la gauche de `n` bits sur un nombre entier non-signé saisi par l'utilisateur en hexadécimal. Je l'ai … | |
jeudi 17 septembre 2015 à 19h14 | Bonjour, j'essaye de déplacer une image de façon animé, comme dans [cette](https://www.youtube.com/watch?v=EqWD1WGrdjw) vidéo. Cependant, le code que j'ai écris me permet uniquement de "téléporter l'… | |
jeudi 17 septembre 2015 à 18h59 | Bonjour à tous, J'ai écrit un algo qui multiplie deux nombres entiers non-signés et < 256 en se basant sur leur forme binaire. Il n'utilise que des opérations binaires comme le décalage de bits, e… | |
Modélisation
Blender |
mardi 15 septembre 2015 à 04h30 | Salut tout le monde ! Je me mets doucement à la 3D et j'aimerais à terme pouvoir faire des rendus plus ou moins photo-réalistes pour de l'architecture mais aussi pouvoir développer des petits jeux… |
dimanche 13 septembre 2015 à 13h03 | **Edit :** **Compilateur et terminal en ligne contenant mon code** (cliquez sur Compile et Execute dans la barre d'outils en haut à gauche) : 1. Avec l'instruction `connect` commentée : http://… | |
dimanche 13 septembre 2015 à 11h53 | Bonjour, Pour m'entraîner à comprendre le système de coordonnés cylindrique j'ai pris un exercice de base dans un livre de la BU mais je n'arrive pas à le résoudre. Énoncé : Soit un triangle OMA i… | |
samedi 12 septembre 2015 à 19h03 | Bonjour à tous, J'ai commencé (il y a 4 mois, 2 semaines) la rédaction d'un tutoriel dont l'intitulé est **Petit guide de l'apprentissage en autodidacte**. J'aimerais obtenir un maximum de reto… | |
mardi 08 septembre 2015 à 11h47 | Bonjour à tous, Nous sommes un groupe d'étudiants et nous organisons une semaine qui s'appelle la semaine de la psychologie. Elle se décomposera en plusieurs conférences que nous aimerions filmer … | |
liveWeatherJS
la météo en une ligne de code ! Sans Jquery ! |
lundi 07 septembre 2015 à 19h55 | Bonjour, mon pseudo est Wikijou, je suis jeune développeur HTML, CSS et surtout JS ! (Je précise que cette présentation est quasiment copié collé de l'autre site là qui propose des certificats). #… |
OperationalError
lors de l'ajout de champs à des modèles |
lundi 31 août 2015 à 15h12 | **Bonjour,** En ce moment je découvre le Python (3.4.3) avec Django (1.8.4). Le problème est qu'il m'arrive très souvent d'oublier des champs pour des modèles, et en ajouter après coup génère u… |
Problème d'encodage ?
Invalid JSON |
jeudi 27 août 2015 à 22h14 | Bonjour. :) J'essaye d'utiliser un serveur CouchDB via Node.js et j'obtiens une erreur "Invalid JSON" dont je ne comprends pas la source. Voici mon script : ```js var http=require('http'); … |
mercredi 26 août 2015 à 18h12 | Bonjour à tous, J'ai commencé (il y a 4 heures) la rédaction d'un tutoriel dont l'intitulé est **Nappes phréatiques et eaux souterraines**. J'aimerais obtenir un maximum de retour sur celui-ci, sur… | |
mardi 25 août 2015 à 21h53 | Bonjour à tous, J'ai commencé (il y a 2 heures) la rédaction d'un tutoriel dont l'intitulé est **La géologie de Mars**. J'aimerais obtenir un maximum de retour sur celui-ci, sur le fond ainsi que s… | |
lundi 24 août 2015 à 13h52 | Vous connaissez sans doute des revues de vulgarisation généralistes comme "Pour la science", "Science et vie", "Cosinus" (que je recommande vivement) et d'autres revues payantes. Mais savez-vous qu'i… | |
dimanche 23 août 2015 à 23h07 | J'ai une erreur 500 persistante lorsque je tente d'éditer un extrait bien précis de mon tutoriel sur la monnaie. C'est apparu avec le crash de Jeudi, quand le site est devenu indisponible. J'ai atten… | |
samedi 22 août 2015 à 15h19 | Bonjour à tous, Je souhaite prendre de l'avance sur ma troisième année d'info et pour ce faire je révise actuellement tout ce qui est mémoire primaire ("mécanisme d'adressage", "pagination", "segm… | |
jeudi 20 août 2015 à 16h06 | Bonjour à tous, J'étudie l'informatique en université depuis quelques années et j'ai remarqué que je ne me contente pas des seuls cours que me donnent les profs. J'ai besoin de chercher plus d'inf… | |
dimanche 16 août 2015 à 18h32 | Bonjour tout le monde, J'essaie de résoudre le problème du voyageur, autrement dit soit un ensemble de villes, passer par chacune d'entre elles une et une seule fois, le tout en minimisant la dist… | |
Monnaie et politique monétaire
Comment les banques centrales et la création monétaire influencent notre vie de tous les jours |
dimanche 16 août 2015 à 12h14 | Vous voulez savoir ce qu'est une banque centrale ? Quel a été leur rôle dans la crise de 2008 ? Pourquoi leur mandat est de lutter contre l'inflation, et pas un truc plus utile comme lutter contre le… |
heftyAD
huge, elegant, fast and transparent Algorithm Demystifier |
jeudi 13 août 2015 à 23h31 | Hello Zeste de savoir ! Je vous ai présenté sur ce forum un projet personnel, une application que j'ai nommée heftyAD et dont le but est de vulgariser les algorithmes. Je l'ai développée en parall… |
jeudi 13 août 2015 à 21h47 |