Sujets créés par Vayel
Sujet | Date | Extrait |
---|---|---|
samedi 04 avril 2015 à 22h23 | Bonjour, J'utilise `pdflatex` pour générer des PDF, mais j'obtiens un résuktat très étrange quand j'inclus des figures dans des sous-sections. J'ai le `.tex` suivant : [[secret]] | ```text | … | |
samedi 04 avril 2015 à 17h00 | Bonjour, J'utilise matplotlib avec Python et je trace le graphe `production = f(date)`. Seulement, j'ai beaucoup de points (production sur plusieurs années) et les labels se chevauchent sur l'axe … | |
dimanche 29 mars 2015 à 09h59 | Bonjour, Aujourd'hui, quand on crée un tutoriel, il est très peu facile de trouver un tag dans la liste déroulante. Il me semble qu'il est prévu que cela soit amélioré mais, en attendant, il serai… | |
dimanche 29 mars 2015 à 09h57 | Bonjour, Il pourrait être intéressant d'attacher des pièces jointes à un message/extrait/tutoriel... (à définir). Par exemple, pour fournir un fichier C compilé, un .xcf pour GIMP, un zip des fich… | |
samedi 28 mars 2015 à 18h55 | Durant les deux années de prépa Maths que je termine, une bonne partie de mes cours commençaient comme cela : * Algèbre linéaire : « On appelle espace vectoriel tout triplet... » * Polynômes : « … | |
dimanche 22 mars 2015 à 15h23 | Cartouche | ---------------------|----- **ZEP** | 27 **Titre** | Identifier les éléments d'un extrait **Révision** | 1 **Date de création** | 22/03/2… | |
dimanche 22 mars 2015 à 12h33 | Bonjour, Comme quand on renomme un dépôt sur GitHub, il pourrait être intéressant, lorsqu'un extrait/chapitre/tutoriel... est renommé sur Zeste de Savoir, d'effectuer une redirection de l'ancienne… | |
dimanche 22 mars 2015 à 12h28 | Bonjour, Quand on ajoute une image dans une galerie et que l'on met à jour cette image, l'url est changée, ce qui nous oblige à éditer tous les messages où l'image apparait. Peut-être serait-il pr… | |
dimanche 15 mars 2015 à 12h24 | J'ai l'impression que beaucoup de personnes ignorent ce que sont les Mathématiques, et ces dernières leur apparaissent obscures, complexes et inaccessibles. Le fait qu'on en utilise les bases naturel… | |
dimanche 08 mars 2015 à 15h40 | Bonjour, J'écris actuellement un article informatique et il me semble intéressant de donner la traduction des termes techniques en anglais. Pour l'instant, j'y vais à coup de notes, mais ça devien… | |
samedi 28 février 2015 à 14h59 | Bonjour, Dans le cadre de mon projet [Tartopum](https://github.com/tartopum/Docs#tartopum), il me faut repérer un tracteur dans un verger. Comme vous pouvez le lire [ici](https://github.com/tartop… | |
Introduction au protocole WAMP
Des applications découplées communiquant en temps réel |
mercredi 25 février 2015 à 15h19 | [[a]] | Malheureusement, ce tutoriel qui était en bêta a été supprimé par son auteur. Bonjour à tous, J'ai commencé (il y a 1 mois, 1 semaine) la rédaction d'un tutoriel dont l'intitulé est **Le … |
vendredi 20 février 2015 à 15h41 | Bonjour, Je souhaiterais insérer un graphe généré avec matplotlib dans un fichier PDF (que je crée avec [PyLaTeX](https://github.com/JelteF/PyLaTeX)). Je parviens à insérer une page, avec [pdfpage… | |
mercredi 18 février 2015 à 17h35 | Bonjour, Sur [ce message](http://zestedesavoir.com/forums/sujet/2469/le-plus-petit-nombre-non-descriptible-en-25-mots/?page=2#p44494), la phrase écrite par @dri1 est coupée. Du moins, j'imagine qu… | |
mercredi 18 février 2015 à 11h11 | Bonjour, Ce code génère le résultat suivant : ```markdown Du texte ici. * AAA Ceci est un texte. * A * B * C * D * E * FFF Encore du texte. ``` Du texte ici. * AAA … | |
mardi 17 février 2015 à 10h49 | Bonjour, Je travaille sur ce [sujet](http://www.sujets-de-concours.net/sujets/xens/2013/mp/info_option.pdf) et je bute à la question 14. Il n'est pas nécessaire d'avoir fait les douze premières po… | |
mardi 17 février 2015 à 10h29 | Bonjour, En prenant pour définition de *mot* ceux listés dans le dictionnaire français, quel est le plus petit nombre impossible à décrire en moins de 25 mots (inclus) ? Par exemple, pour décri… | |
lundi 16 février 2015 à 19h21 | Bonjour ! Pour le contexte, je travaille avec [WAMP](http://wamp.ws/), [Crossbar.io](http://crossbar.io/) et [AutobahnPython](http://autobahn.ws/python/). Ce n'est pas très important, mis à part q… | |
dimanche 15 février 2015 à 19h23 | Bonjour, Je suggère de créer un champ en dessous de celui pour le titre du sujet afin de spécifier les tags. Actuellement, faire un crochet ouvrant puis fermant est très peu pratique (ou alors je … | |
vendredi 13 février 2015 à 17h00 | Bonjour, De ce que j'en ai compris, Tox permet d'exécuter du code avec plusieurs versions de Python afin de tester la compatibilité de son code. Mais Travis permet déjà de faire ça. Quel est alors… | |
mercredi 11 février 2015 à 08h16 | C'est pas très pratique de devoir se rendre en bas de page (si on sait que le bouton est là-bas) pour signaler une faute. On pourrait pas imaginer une sidebar dans laquelle il apparaîtrait ? Sur l… |