Sujets créés par Vayel
Sujet | Date | Extrait |
---|---|---|
dimanche 10 août 2014 à 20h30 | Bonjour, Je travaille actuellement sur un programme avec PyQt et j'ai besoin entre autres de me repérer sur une carte d'un verger. Plusieurs solutions : à partir de coordonnées GPS, d'une distance… | |
dimanche 10 août 2014 à 15h01 | Bonjour, Lorsqu'on utilise la touche Tabulation pour déplacer le focus sur l'éditeur Markdown, on saute directement au bouton "H1". Est-ce normal ? Je suis sous Windows 7, Firefox 31.0. Merc… | |
dimanche 10 août 2014 à 11h18 | Bonjour, J'ai décidé d'utiliser le [gitflow](http://danielkummer.github.io/git-flow-cheatsheet/) pour gérer mon nouveau projet et je me pose quelques questions : Pour l'instant, j'ai mon README… | |
samedi 09 août 2014 à 21h11 | Bonjour ! Il me faut créer un programme GUI sur une RPi pour effectuer de la modulation de dose de produits de traitement dans un verger. Le principe : à partir d'une carte et d'une position, déte… | |
Ecran tactile pour RPi
Avec une tablette ? |
samedi 09 août 2014 à 14h15 | Bonjour, Il me faut utiliser la Raspberry en embarqué et j'ai donc besoin d'un écran tactile. Afin d'être suffisamment à l'aise, je vise une taille de 6 à 8 pouces. Seulement, vu le prix d'un … |
vendredi 08 août 2014 à 17h28 | Bonjour, Tout d'abord, pardonnez-moi pour l'amateurisme dans le titre : j'entends par là "système d'acquisition de coordonnées géographiques". M'ayant vu conseillé d'utiliser un tel système pour m… | |
Mesurer une distance à un point dans un verger
Radar, roue d'arpenteur, GPS... |
vendredi 08 août 2014 à 16h27 | Bonjour, Dans le cadre d'un projet personnel, j'ai besoin de positionner très précisément un tracteur dans un verger. Du coup, hors de question - *a priori* - l'emploi du GPS. Pour l'instant, … |
vendredi 08 août 2014 à 16h11 | Bonjour, Je me pose quelques questions sur l'utilisation de caractères "hors ASCII" en Python 2. En l'occurrence, j'utilise PyQt. Je demande à l'utilisateur de charger un nom de fichier via `Q… | |
jeudi 07 août 2014 à 20h33 | Bonjour, J'utilise OpenCV avec Python 2 - le module *cv2* - et je me heurte à un problème d'encodage lors de l'appel à `imwrite`. En effet, il me dit `UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encod… | |
jeudi 07 août 2014 à 20h13 | Bonjour, Avec mon programme PyQt je permets notamment à l'utilisateur d'enregistrer un fichier. J'emploie donc pour cela `QtGui.QFileDialog.getSaveFileName()` et je souhaiterais pré-remplir le cha… | |
mercredi 30 juillet 2014 à 08h51 | Bonjour, Il me faut entrainer une tige filetée - vis sans fin - afin d'imprimer un mouvement de rotation à un objet - prenons une petite plaque de ferraille, fixée à un écrou enfilé sur la tige - … | |
mercredi 30 juillet 2014 à 07h53 | Bonjour ! J'ai besoin d'utiliser une Raspberry en embarqué, donc sans accès au secteur. Adieu l'emploi confortable du chargeur de téléphone... Il va falloir passer par une batterie. Reste à savoir… | |
Une zone graphique avec Qt
À l'image de GIMP |
vendredi 25 juillet 2014 à 17h13 | Bonjour, J'ai besoin, avec Qt - PyQt en l'occurrence -, de permettre à l'utilisateur d'ouvrir des images et de créer des régions rectangulaires dessus - autrement dit, permettre à l'utilisateur d'… |
jeudi 24 juillet 2014 à 20h15 | Bonjour, Le lien "Voir la documentation complète" proposé lorsqu'on afficher l'aide Markdown à la rédaction d'un message recharge la page courante, ce qui peut être embêtant si on a un long messag… | |
jeudi 24 juillet 2014 à 12h00 | Bonjour, J'écrivais un message sur le forum quand tout à coup, une soudaine envie de consulter la doc Markdown me saisit. Impatient de l'assouvir, je cliquai sur le lien adéquate avant de, pris de… |