Messages postés par "JuDePom"
38 messages sont invisibles car dans un sujet inaccessible.
Sujet | Date | Extrait |
---|---|---|
mercredi 21 mars 2018 à 08h14 | Regarde du côté du "marble noise". | |
mardi 20 mars 2018 à 17h04 | Avec le bruit de Perlin, tu créés une heightmap de taille infinie. Du coup, tu as juste à en extraire des "morceaux" correspondant aux zones que tu veux générer. Donc au final tu n'aurais qu'une seu… | |
mardi 20 mars 2018 à 10h57 | Tu peux utiliser des bruits, comme le bruit de Perlin. | |
[App Web] Chat Craken
Petite application de chat |
mardi 20 mars 2018 à 10h18 | *"Salut bb, tu fais quoi de beau ?"* Mince, c'est de la drague et ça défini ton orientation sexuelle ? Bon, ben il se peut que je drague ma colocataire et que ça soit réciproque à l'insu de mon… |
lundi 19 mars 2018 à 16h50 | Bonjour, ton code est peu lisible, je te conseille d'utiliser les balises de codes faites pour ça. ```cpp ` `` --- Je ne sais pas si c'est le formatage, mais ton symbole n'est pas vali… | |
[App Web] Chat Craken
Petite application de chat |
mercredi 14 mars 2018 à 17h19 | N'hésite pas à ajouter une fonctionnalité (juste un petit cookie, ça fait pas trop grossir) pour retenir les informations quelques temps, ça évite de retaper tout à chaque fois (avec pourquoi pas un … |
lundi 12 mars 2018 à 16h55 | Je ne déconseille que la seconde partie. Tu n'es pas forcé de compter le nombre d'erreurs, tu peux aussi prendre la distance moyenne ou ce que tu veux qui permettrait de caractériser ton erreur.… | |
lundi 12 mars 2018 à 16h19 | Tu peux entraîner ton réseau jusqu'à ce que le nombre d’erreur te conviennes. De cette manière, tu n’entraînes pas ton réseau X fois, mais jusqu’à ce que l'erreur atteigne un certain seuil. Le … | |
lundi 12 mars 2018 à 14h57 | En fait, la question posée n'est pas assez précise. Il manque au moins deux informations : Tes listes sont elles ordonnées (ça semble être le cas vu comment est posée la question, mais il vaut mie… | |
vendredi 09 mars 2018 à 11h37 | Je ne pense pas que ta projection soit si anormale que ça, ta caméra étant en (0,0,0), il est normal d'avoir un truc ressemblant à ça : ```text o------------o /| / | / | … | |
mardi 06 mars 2018 à 20h08 | Je ne te l'ai pas déconseillé, j'ai juste dis que ce qu'ils présentaient était un peu compliqué pour pas grand chose (le mélange de toutes les matrices, c'est chiant, faire un calcul pour chaque coor… | |
lundi 05 mars 2018 à 20h27 | C'est tout a fait normal en fait! le `nextInt()` ne consomme pas le caractère fin de ligne ! Il faut que tu appelles une fois `nextLine()` dans le vent avant. Bonne soirée! | |
mercredi 21 février 2018 à 23h48 | > 1. Le shearing / cisaillement : apparemment c'est l'une des deux opérations linéaires élémentaires (l'autre étant le scaling / la mise à l'échelle). L'auteur n'explique pas pourquoi $x + y/3$ par … | |
mardi 20 février 2018 à 23h28 | Un k-d tree pour rechercher les plus proches voisins afin de créer des cellules de Voronoï efficacement. | |
samedi 17 février 2018 à 23h31 | Ton cours est difficilement compréhensible, tout me parait fouillis :/ Je ne vois pas l'intérêt de mélanger toutes les matrices comme ils le font. Ils font des calculs avec une surcharge cognitive… | |
samedi 17 février 2018 à 17h11 | Ta matrice de projection fait peur! J'ai l'impression que tu as essayé de mettre ton viewport, ainsi que les matrices de translation et de rotation dans cette dernière. Je pense que c'est une mauv… | |
jeudi 15 février 2018 à 22h28 | Je suis là la semaine prochaine :/ | |
jeudi 15 février 2018 à 11h34 | > Question annexe : mon site est très lent au chargement des pages. Vous pensez que cela vient de mes choix d’outils ? Si tu as pas mal d'images, de contenu statique, etc. utilise un cache (il y a… | |
Particle System sur Blender
faire des cheveux sur un espace déterminer |
mardi 30 janvier 2018 à 08h03 | Il nous faut le lien, sinon on ne peux pas y accéder. |
dimanche 28 janvier 2018 à 11h41 | Pourquoi ajouter JS alors que tu nous dis que tu compares C# et Java ? | |
Particle System sur Blender
faire des cheveux sur un espace déterminer |
samedi 27 janvier 2018 à 20h31 | Je n'ai pas de tuto sous la main (ayant lâché Blender depuis quelques années), mais je pense que tu n'as pas sélectionné ton "Weight Paint" en temps que champs dans "Density" situé dans les "Vertex G… |