Messages postés par "d3m0t3p"
2 messages sont invisibles car dans un sujet inaccessible.
Sujet | Date | Extrait |
---|---|---|
dimanche 04 novembre 2018 à 00h27 | En effet, je comprends maintenant l'usage de AND 0xFF merci pour les explications, ça m'a bien aidé | |
samedi 03 novembre 2018 à 12h21 | Salut à tous, J'ai un truc qui me perturbe énormément. je fais un projet d'école et on dois lire un fichier, jusque là pas de souci, mais le problème c'est qu'on doit récupérer des bytes dans c… | |
mardi 30 octobre 2018 à 21h44 | Salut, Je n'ai malheureusement pas d'autres alternative à celles que tu as déjà proposé, mais je me demandais ce que tu entendais par >je suis refroidi par l’idée qu’il monitore mon traffic | |
lundi 15 octobre 2018 à 22h28 | Salut, merci beaucoup pour vos réponse, j'ai fais un copier coller pour la formule d'où le $x$ dans la limite, et j'ai fais une deuxième erreur le **$-1^2$ est en effet un $-1^n$** Avec le théorèm… | |
lundi 15 octobre 2018 à 19h29 | Salut, J'ai commencé l'uni cet année et on revise vite fais les limites de suites. Je me retrouve coincé sur la méthode que la prof utilise. $$\lim_{x\to +\infty} (-1)^2 \frac{\sqrt[4]{n}}{… | |
lundi 20 août 2018 à 11h14 | Discord me semble convenir, mais si quelqun veut absolument pas l'utiliser qu'il propose qqch d'autre et on choisira | |
[Demande de contributions] Participez à un atelier de programmation ZdS !
A l'occasion de la sem... wait, vous savez ? |
vendredi 27 juillet 2018 à 15h38 | Il y a un an, apres un projet scolaire que j'avais fait, on m'avais proposer de participer à un projet de présentation/ vulgarisation du domaine scientifique dans ma ville et je voulais faire un stan… |
samedi 21 juillet 2018 à 16h53 | Le truc c'est que si tu veux avoir un jeu 3D en quelques semaines sans apprendre un langage ni faire des mois d'apprentissage pour manier les outils nécessaires à sa création et bin tu va pas y arriv… | |
dimanche 15 juillet 2018 à 09h21 | Les bornes airport d'Apple (en tout cas [la extrem](https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Airport_Extreme)) permettent de creer un réseau inviter (qui a accès à internet mais pas le réseau interne) en 2 cl… | |
mercredi 21 mars 2018 à 02h00 | Salut à tous, je viens de regarder [les 3 parties](https://www.channel4.com/news/data-democracy-and-dirty-tricks-cambridge-analytica-uncovered-investigation-expose) du documentaire (j’attends la… | |
Une équipe CTF Zeste De Savoir ?
(Résoudre des challenges type "Capture The Flag" ensemble) |
jeudi 15 mars 2018 à 23h26 | Je suis partant pour participer, comment voulez vous vous organiser ? (Discord, irc etc) |
C++ utilisation de furchterman directed force sur un graph
get retour de la propertyMap, no matching function for call to 'get' |
mardi 06 mars 2018 à 00h42 | Bon je suis arrivé à l'utiliser, les exemples m'ont bien aider ! Pour les curieux : Merci à tous, je passe le sujet en résolut :-) ```cpp // struct PositionAndColor { rectangle_topology<… |
dimanche 04 mars 2018 à 23h43 | > Moi je dis que ça pourrait être intéressant, mais il faudrait alors bien séparer les nouvelles notifications des anciennes. Source:[WinXaito](https://zestedesavoir.com/forums/sujet/10365/aff… | |
dimanche 04 mars 2018 à 22h11 | exacte, ça évite de charger la page notification donc un gain de temps; minim, je suis d'accord, mais je trouve que ça rend la navigation plus intuitive et plus agréable | |
dimanche 04 mars 2018 à 22h04 | Salut, Il me semble que rien n'a encore été proposer dans ce sens je le propose donc: Pourquoi ne pas afficher les notifications récentes et les derniers messages au survol des boutons ? Je… | |
dimanche 04 mars 2018 à 21h44 | > The degree or valency of a vertex is the number of edges that connect to it, where an edge that connects a vertex to itself (a loop) is counted twice. Source: [wiki](https://en.wikipedia.org/wik… | |
C++ utilisation de furchterman directed force sur un graph
get retour de la propertyMap, no matching function for call to 'get' |
vendredi 23 février 2018 à 18h49 | Je l'avais pas vu, je l'étudie ce soir quand j'ai accès à un ordi et je reviens vers vous Merci :-) |
C++ utilisation de furchterman directed force sur un graph
get retour de la propertyMap, no matching function for call to 'get' |
vendredi 23 février 2018 à 16h55 | Salut, je cherche a utiliser la fonction ||[fruchterman_reingold_force_directed_layout](http://www.boost.org/doc/libs/1_66_0/libs/graph/doc/fruchterman_reingold.html)|| de la BGL Mais je suis u… |
jeudi 22 février 2018 à 20h42 | Plus besoins de destructeur en effet. >Le modèle derrière ce pointeur est celui où plusieurs pointeurs permettent l'accès à une même donnée, sans que l'un de ceux-ci soit investi du rôle particuli… | |
jeudi 22 février 2018 à 20h26 | la plupart du temps remplacé un *T par shared_ptr<T> est une bonne idée. Sans le reste du code on ne peux rien affirmer sur sa bonne utilisation dans ce cas, mais shared_ptr évite les problèmes de… | |
jeudi 22 février 2018 à 19h52 | Pour un fonctionnement normale de la SFML, il faut faire un >window.clear(); >window.display(); Je suis pas expert, mais je crois que ça un rapport avec un double buffer utiliser en interne a… |