Deuxième Récap.
Nombres de participants : 14 (firm1, Dominus, Eskimon, Andr0, artragis, SpaceFox, katana, Arius, pierre_24, Bat', Coyote, Mewtow, Aabu, Wizix).
Réponses :
Proposition | Description | Total "Oui" | Total "Non" | Total "Pourquoi pas" |
---|---|---|---|---|
1 | Le nombre total de visites. | 14 | 0 | 0 |
2 | Le temps moyen passé sur le tuto. | 12 | 2 | 0 |
3 | Les URLs sources qui ont permis d'accéder au tuto avec le nombre de visites depuis ces sources. | 13 | 1 | 0 |
4 | Le nombre de clics sur les différents liens du tuto. | 4 | 8 | 2 |
5 | Connaitre depuis quelle plateforme (navigateur, système d'exploitation, taille d'écran, etc.) les gens consulte mon tutoriel. | 5 | 8 | 1 |
6 | Connaitre le temps moyen que met mon tutoriel pour se charger sur un navigateur | 6 | 8 | 0 |
7 | Savoir depuis quelle zone (ville, pays, continent) les gens consultent mon tutoriel | 5 | 6 | 3 |
8 | Connaitre quelle type d'audience (fourchette d'age, sexe) mon tutoriel attire | 8 | 2 | 3 |
9 | Connaitre le pourcentage de nouveaux utilisateurs qu'apporte mon tutoriel au site | 7 | 5 | 2 |
10 | Connaitre les mots clés qui permettent d'arriver sur mon tutoriel depuis un moteur de recherche (Google search, Yahoo, Bing, etc.) | 12 | 1 | 1 |
Rappel le sondage se termine mercredi 15 avril au soir.
+0
-0