Messages postés par "InaDeepThink"
7 messages sont invisibles car dans un sujet inaccessible.
Sujet | Date | Extrait |
---|---|---|
samedi 29 décembre 2018 à 12h22 | Normalement on utilise $C_n$ pour un groupe cyclique d'ordre $n$ et $D_{2n}$ pour le [groupe diédral](https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_di%C3%A9dral) qui est le groupe des isométries d'un polygone… | |
samedi 29 décembre 2018 à 12h15 | Si $D_{2h}$ est le groupe diédral et $C_{3v}$ est un groupe cyclique d'ordre $3v$, c'est plutôt $C_{3v}$ qui est abélien et $D_{2h}$ qui ne l'est pas. Et je ne comprends pas ton $+2$ non plus. Le … | |
dimanche 11 novembre 2018 à 23h16 | Si tu utilises une TI-83+ ou une calculatrice dans le même style (avec la fonction partie entière), tu peux quand même remplacer ta première boucle par : $$2^{\lceil \log_2 n \rceil} \to K$$ Et… | |
mercredi 03 octobre 2018 à 23h13 | Je n’avais pas pensé aux matrices de Gram. Néanmoins, même si tu le sais pour $\alpha = 0$ on a pas $4$ possibilités pour $\mid \langle x, x_i \rangle \mid = 0$. Mais $2$ (avec une norme de $1$) en … | |
mercredi 03 octobre 2018 à 18h36 | Salut, Ca veut dire que : $\mid \langle x_i, x_j \rangle \mid= \alpha$ pour un $\alpha$ tel que $ 0 \leq \alpha <1$. (note j'ai édité le problème car j'avais oublié le mot : "distinct") | |
mercredi 03 octobre 2018 à 13h20 | [[question]] | Soit $x_1,...,x_N$ des vecteurs unitaires distincts de $\mathbb{R}^n$ formant un simplexe régulier dans $\mathbb{RP}^{n-1}$. Montrer que $N \leq \frac{n(n+1)}{2}$. | |
mardi 02 octobre 2018 à 14h24 | C'est la première fois que je vois autant de calculs pour trouver les valeurs propres et les vecteurs propres d'une matrice diagonale o_O | |
Caf&Sciences
Le coin des scientifiques ! |
lundi 24 septembre 2018 à 19h13 | Alors qui pense que Atiyah va résoudre l’hypothèse de Riemann ? :p |
mercredi 22 août 2018 à 17h14 | Yep c’est ça, par contre le sens n’est pas conservé ($\lambda = -1$ par exemple). | |
mercredi 22 août 2018 à 16h36 | > Au moins, ça m'a donné un moyen mnémotechnique pour retenir cette propriété :) Source:[Ludwig](https://zestedesavoir.com/forums/sujet/11172/rang-dune-matrice-a-coefficients-reels/?page=1#p186759… | |
Formule de Laplace - Visualisation
Intuition |
mercredi 22 août 2018 à 16h28 | Merci beaucoup, c'est très clair ! Je ne pensais pas que ça pourrait se visualiser aussi bien. |
mardi 14 août 2018 à 20h21 | > Y a une jolie façon de démontrer Poincaré-Hopf que j’ai trouvé dans le livre de Thurston. Ça peut se faire à la main, mais malheureusement je suis pas à proximité de mon pc pour le rédiger Source… | |
lundi 13 août 2018 à 09h05 | Bon je propose un problème. Normalement il y a des questions intermédiaires donc si vous bloquez je les mettrai. [[question]] | Soit $f \in C^{\infty}(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$, $D$ le disque un… | |
dimanche 12 août 2018 à 19h50 | Ah bon ? Parce-que la réponse est alors immédiate si on connaît les triplets pythagoriciens. ÉDIT : élégance tu peux proposer un autre problème. | |
vendredi 10 août 2018 à 19h30 | J’ai pas le temps pour le reste, voilà déjà la réponse pour les triangles équilatéraux : Il n’en existe pas (en considérant qu’un point n’est pas un triangle équilatéral). Supposons PA qu’il en ex… | |
mardi 03 juillet 2018 à 12h22 | Ce que tu peux faire pour en être sûr c’est : Prend un stylo rouge et met un point sur les olives en surface, secoue et regarde si ce sont les mêmes. N.B : Bon, par contre c’est pas ouf si tu com… | |
mardi 03 juillet 2018 à 12h06 | C’est marrant qu’il n’y est pas de différences au niveau du goût. Sinon, j’aurai tendance à dire que celles qui sont au fond sont plus imbibées d’eau (ou d’huile) et donc comme une éponge tombent, … | |
vendredi 22 juin 2018 à 23h25 | Remarque que : $s^2-4s = (s-2)^2-4$, maintenant fais la substitution : $ s-2 = 2 \sec t$, et utilise l’identité : $(\sec t)^2 -1= \tan^2 t$. A la fin tu vas sûrement te ramener à calculer l’int… | |
Formule de Laplace - Visualisation
Intuition |
mercredi 20 juin 2018 à 22h00 | > Je pense que cet axiome est faux :p Source:[Holosmos](https://zestedesavoir.com/forums/sujet/10875/formule-de-laplace-visualisation/?page=1#p182164) Je savais qu’on allait me reprendre là des… |
Formule de Laplace - Visualisation
Intuition |
mercredi 20 juin 2018 à 18h14 | Bonjour, En algèbre linéaire tout se visualise assez bien. Néanmoins malgrés le fait que je comprends bien la démonstration j'ai du mal à comprendre ce que veux vraiment dire la formule de Laplac… |
Dessinez des groupes !
Une autre activité de groupes ! |
mercredi 20 juin 2018 à 17h16 | Désolé de déterrer un sujet de presque $3$ ans mais je trouve que l’idée est vraiment sympa, parce-que les groupes c’est abstrait et en visualisant des propriétés peuvent paraître plus simple. Bre… |