Messages postés par "klafyvel"
1 message est invisible car dans un sujet inaccessible.
Sujet | Date | Extrait |
---|---|---|
dimanche 15 mai 2016 à 17h07 | Tu n'as rien du tout qui s'affiche avec le programme que je t'ais donné ? | |
dimanche 15 mai 2016 à 16h39 | C'est surtout une question de cohérence du site, en mettant tes images sur le forum tu t'assures que ceux qui lirons un jour ce thread en ayant le même problème que toi puisse le comprendre. Peux-… | |
dimanche 15 mai 2016 à 16h04 | Ce n'est pas la peine de faire un blog ^^ il y a plein de fonctionnalitées tip-top sur zds pour ça. Tu peux citer mon message pour voir comment j'ai fait : [[secret]] | ```cpp | const int enable… | |
Un petit langage ZdS
Amusons-nous ! |
dimanche 15 mai 2016 à 15h55 | On est d'accord qu'il faut aussi prévoir un compilateur vers le brainfuck ? |
dimanche 15 mai 2016 à 14h34 | @martin11 Il va falloir être plus précis sur ce que tu veux. Qu'as-tu déjà fait ? Est-ce que tu as déjà fait un schéma électrique de ce que tu veux réaliser ? Est-ce que c'est un problème au niveau d… | |
samedi 14 mai 2016 à 15h19 | La ZEP-13 ne vient pas avec la v18 ? (j'ai pas trop suivis ^^ ') | |
mardi 10 mai 2016 à 20h22 | Perso j'étais parti de là : http://florian-goujeon.developpez.com/cours/cmake/initiation/ . Et quand j'ai vraiment besoin d'un truc qui est pas couvert je demande à duckduckgo. :p | |
mardi 10 mai 2016 à 19h27 | Perso je suis trop flemmard pour utiliser make, du coup j'utilise cmake en plus, t'as quasimment jamais à éditer le CMakeFiles.txt. | |
dimanche 08 mai 2016 à 18h27 | Hahaaa mon instinct de détective note la relation subtile entre GK et gamekit. :ninja: | |
samedi 07 mai 2016 à 18h48 | Ok j'avais mal compris ^^ Du coup bon courage ! | |
samedi 07 mai 2016 à 18h43 | Hum étrange :/ le dépôt a l'air d'avoir été supprimé. Tu peux toujours tenter de contacter le staff de github, il est possible qu'ils gardent des sauvegardes. Si tu as une baisse de motivation n'… | |
samedi 07 mai 2016 à 18h30 | Pourquoi ? (si c'est pas trop indiscret) | |
ZeGrapher
Traceur de courbes et de données 2D |
jeudi 28 avril 2016 à 18h33 | @Ozmox dans functions>Sequences |
ZeGrapher
Traceur de courbes et de données 2D |
jeudi 28 avril 2016 à 16h45 | C'est génial ! Un petit truc qui serait sympa à ajouter c'est un menu pour ajouter des constantes. Du genre si tu veux faire de la physique pouvoir stocker la valeur de G et avoir juste à écrire G da… |
jeudi 21 avril 2016 à 17h57 | > (HS: Pourquoi j'ai ubuntu ? J'ai pourtant installé mint.) Source:[Random Coder 99](http://zestedesavoir.com/forums/sujet/5859/plus-de-grub/?page=1#p106780) Mint est basé sur ubuntu de mémoire, … | |
Zeste de drone racing
Discussions autour de la course de drone et partage d'expérience |
mardi 12 avril 2016 à 22h03 | C'est pas déjà du brushless celui-ci ? |
Arduino
communiquer avec arduino sans passer par USB |
mardi 05 avril 2016 à 19h42 | Du coup tu as ta réponse ;) |
Arduino
communiquer avec arduino sans passer par USB |
mardi 05 avril 2016 à 09h17 | Salut ! Tout dépend de avec qui tu veux communiquer. Si c'est avec ton PC le plus simple est d'utiliser la sortie USB. En effet l'arduino ne communique pas directement avec le PC par le port USB. Ell… |
jeudi 24 mars 2016 à 17h19 | Oui, mais il y a des libs qui traînent sur internet et qui te permettent d'utiliser le module à peu près aussi simplement que la liaison série avec le PC. **Edit :** Par contre je pense qu'on est … | |
jeudi 24 mars 2016 à 07h36 | > > +1 les modules 433MHz c'est la vie ^^ > Source:[klafyvel](http://zestedesavoir.com/forums/sujet/5654/probleme-arduino-xbee-pour-ppe-terminale/?page=1#p103595) > > ça n'a pas grand chose à voi… | |
mardi 22 mars 2016 à 20h08 | +1 les modules 433MHz c'est la vie ^^ |