Messages postés par "Freedom"
3 messages sont invisibles car dans un sujet inaccessible.
Sujet | Date | Extrait |
---|---|---|
vendredi 23 novembre 2018 à 21h49 | Alors, $\{X_i\}$ c'est la collection de tes variables aléatoires, par exemple dans ton cas de deux variables, $\{X_i\} = \{X,Y\}$. J'aurais aussi pu écrire $f(X_0,X_1,\cdots)$ par exemple, le fond es… | |
vendredi 23 novembre 2018 à 20h09 | Si tu pouvais me dire ce que tu comprends ou pas, je pourrais préciser un peu :) C'est peut-être juste les notations qui sont différentes de celles dont tu as l'habitude. Je peux te le réécrire da… | |
vendredi 23 novembre 2018 à 18h31 | On va prendre la démonstration pas-à-pas. On a une fonction de plusieurs variable, je la note $f(\{x_i\}_i)$. On mesure plusieurs grandeurs, chacune est une variable aléatoire $\{X_i\}_i$. Pour ch… | |
vendredi 23 novembre 2018 à 14h14 | Si $x$ et $y$ sont indépendants, la bonne formule est la seconde. Edit: Ce genre de formules se démontre, tu dois avoir la démonstration sur Wikipédia[^1] (fr ou en) ou dans ton bouquin. Si tu ne … | |
mercredi 21 novembre 2018 à 16h47 | Ton cours parle de la loi de student en détail avec un exemple d'utilisation ? Si c'est le cas, alors utilise là. Je suis assez étonné qu'il te parle de la loi de student si c'est le premier cours qu… | |
mercredi 21 novembre 2018 à 15h56 | Si ton nombre de mesure est grand, les deux lois vont te donner (presque) la même chose. Ton cours te dit quoi à propos de l'incertitude élargie ? Pourquoi tu as besoin de la calculer ? Il est cou… | |
Introduction à la chimie quantique appliquée
Les bases de l'atomistiques |
jeudi 15 novembre 2018 à 16h08 | # Introduction > Mais les particules élémentaire ont un trait particulier qui les mettent hors de notre portée. C’est la dualité onde-corpuscule qui va nous empêcher de vraiment saisir la nature d… |
Interface virtuelle
Simulation instruments |
lundi 12 novembre 2018 à 18h58 | J'ai fini par trouver ceci: http://downloads.pickeringtest.info/downloads/LXI_Simulator/ Ca simule les instruments de ce fabricant à travers une machine virtuelle. Cependant je n'arrive pas enc… |
Interface virtuelle
Simulation instruments |
jeudi 08 novembre 2018 à 08h51 | Merci, mais je ne pense pas que virtualbox convienne tout seul, il me faudrait la partie logiciel d'un instrument. Avec cette partie logiciel, cette solution serait bonne je pense, mais je n'ai pas t… |
Interface virtuelle
Simulation instruments |
mercredi 07 novembre 2018 à 20h34 | Bonjour, Je vais développer un logiciel pour gérer des instruments connectés de diverses manières (USB, ethernet, GPIB, PCI). D'un point de vue techno il y aura une part en pyhton (la partie inter… |
mardi 06 novembre 2018 à 10h12 | Bonjour, Tu as regardé du côté de sympy ? https://docs.sympy.org/0.7.5/modules/mpmath/matrices.html#the-singular-value-decomposition | |
dimanche 04 novembre 2018 à 08h11 | Bonjour, Un comportement indéterminé ca veut justement dire que le comportement est indéterminé, ca peut marcher, comme pas du tout. Et non que le code ne doit pas compiler: il compile mais fait c… | |
mardi 16 octobre 2018 à 15h52 | Salut, Qu'est ce que tu entends par "rapide" ? Sans trop chercher, il y a aussi le refroidissement par évaporation (utilisé en atomes froids), je ne sais pas si tu l'incluais dans "Refroidissem… | |
samedi 13 octobre 2018 à 20h23 | J'ai un peu de mal à voir où tu veux aller @Blackline ? Tu veux écrire $\mathrm{d}f(x,y,z) \approx \frac{\partial f}{\partial x}(x,y,z) \mathrm{d}x$ ? Dans ce cas les conditions de validité doiven… | |
samedi 13 octobre 2018 à 17h26 | @adri1: Tu définis comment la division de deux formes différentielles ? @Ludwig: Je ne vois pas pourquoi, si tu considères les deux notations que tu as donné et leur définition, elles s'appliquent… | |
samedi 13 octobre 2018 à 17h10 | > Pour moi, écrire $\dfrac{\mathrm df}{\mathrm dx}$ ne donne pas la même information sur $f$ $ $ que d'écrire $\dfrac{\partial f}{\partial x}$. > Dans la première notation, on sait que $f$ $ $ est… | |
Contribuez à la rédaction d'articles scientifiques
Partagez vos idées, recherchez un co-auteur et plus encore ! |
dimanche 16 septembre 2018 à 14h02 | @Vayel: J'aime bien l'idée, tu penses plus à un article traitant du processus de manière générale ou détaillé selon les domaines (je suis pas certain que ce soit toujours pareil[^1]) ? [^1] Ca ne … |
dimanche 16 septembre 2018 à 13h56 | Est-ce que la forme du dialogue est la norme en philosophie ou c'est plutôt cet écrit qui est à part ? J'imagine qu'un dialogue est assez puissant pour confronter des arguments à des contre-argume… | |
samedi 15 septembre 2018 à 23h27 | Bonjour, J'ai l'impression que la philosophie est bien rédigé avec une approche *similaire*[^1] à celle qu'on trouve en mathématique ou en physique. En tout cas c'est l'impression que j'ai en rega… | |
Introduction à la chimie quantique appliquée
Les bases de l'atomistiques |
lundi 03 septembre 2018 à 10h41 | Ca ne me gène pas que tu illustres toi même l'allure[^1], mais ne l'introduit pas comme si on avait réellement fait et répété l'expérience plein de fois pour l'obtenir[^2], c'est ça qui me gênait. … |
Introduction à la chimie quantique appliquée
Les bases de l'atomistiques |
dimanche 02 septembre 2018 à 18h14 | D'accord, dans ce cas une remarque: > Lorsque nous essayons de capter un électron dans un de ces nuages, voilà ce qu’on observe après plusieurs cliché : Pour moi, cette phrase, ca implique que c'… |