Messages postés par "Looping"
5 messages sont invisibles car dans un sujet inaccessible.
Sujet | Date | Extrait |
---|---|---|
dimanche 04 octobre 2015 à 00h09 | > PS. On aura à chaque fois un plan qui passe par l'origine avec $Vect(\overrightarrow {{a_1}} ,\overrightarrow {{a_2}} )$ (en considérant ces deux vecteurs non colinéaires) ? Source:[ZDS_M](http:/… | |
samedi 03 octobre 2015 à 18h41 | Prenons ce schéma : -> ![vect_u_v_plan](http://zestedesavoir.com/media/galleries/1715/c2ae8003-c158-4906-9021-5805ea1d01cb.jpg.960x960_q85.jpg) <- Tu connais surement la notion de base : ici,… | |
samedi 03 octobre 2015 à 16h09 | D'accord avec ce qui a été dit au-dessus. Ce que je rajouterai aussi, c'est, pour toutes les questions que se pose l'auteur et qui sont listées au-dessus, le relecteur doit aussi le dire s'il trouve … | |
vendredi 02 octobre 2015 à 11h17 | > Question : est ce que le record du monde peut être établi sur un autre astre? Source:[Xia](http://zestedesavoir.com/forums/sujet/4110/venez-vous-torturer-lesprit/?page=7#p75824) Il me semble … | |
jeudi 01 octobre 2015 à 16h42 | > > Pourquoi le marteau atterrit au même moment que le clou ? > > Ça prend même pas une ligne complète pour justifier ça, ça fait un peu léger pour un article... Source:[adri1](http://zestede… | |
jeudi 01 octobre 2015 à 11h06 | Tiens, bonne question : quelle serait l'ampleur des bouleversements ? Prenons le cas le plus extreme : Jupiter disparait. Verrait-on des changements à l'échelle d'une vie humaine ? Les orbites ser… | |
mardi 29 septembre 2015 à 22h29 | Pour les chaines de maths tu as aussi [Eljj](https://www.youtube.com/channel/UCgkhWgBGRp0sdFy2MHDWfSg)et son blog [Choux romanesco et intégrales curvilignes](http://eljjdx.canalblog.com/). Et en a… | |
La saga de l'algèbre - Des équations aux matrices
A la découverte d'un nouvel objet mathématique |
samedi 26 septembre 2015 à 23h22 | > Le terme "inventé" ne me paraît pas judicieux, vu qu'on a rien inventé, seulement découvert. C'était fait exprès, une sorte de figure de style pour impliquer le lecteur dans l'histoire des maths… |
samedi 26 septembre 2015 à 18h45 | Il y a [ce site que je trouve très bien](http://bkristof.free.fr/). Par rapport aux autres liens, je trouve qu'il fait moins scolaire, donc plus adapté à une lecture en autodidacte. Par exemple, sous… | |
vendredi 25 septembre 2015 à 13h37 | La question du pourquoi est importante, et effectivement ça peut passer par montrer ce qu'il ne faut pas faire. Je pense par exemple aux design pattern. Une approche pourrait être de montrer une m… | |
vendredi 25 septembre 2015 à 11h15 | > Ce que je vais dire est surement de l’ordre sémantique, mais de facto, on considère pas les SHS comme une science, ou alors comme une science inférieure. L'informatique est rarement classée dans… | |
jeudi 24 septembre 2015 à 17h58 | Sciences en tant que discipline signifie dans le langage commun "sciences dures". Quand tu vas à la fac de Sciences, tu ne t'attends pas à voir un prof de géographie. D'ailleurs on n'a qu'à utilis… | |
jeudi 24 septembre 2015 à 15h10 | > Dans cette optique, il n'y a aucune raison de présenter les structures de type switch en même temps que les structures de type if, par exemple : l'introduction du switch doit répondre à un besoin d… | |
jeudi 24 septembre 2015 à 01h02 | > @Looping: je connais la différence entre réfutabilité et réfuté. Et c'est bien de réfutabilité que je parle. Source:[gbdivers](http://zestedesavoir.com/forums/sujet/4102/je-fais-de-la-science-mo… | |
jeudi 24 septembre 2015 à 00h28 | > Du coup, si l'approche informatique n'est pas une expérimentation, est ce que les mathématiques sont réfutables ? Wikipédia : " Une affirmation est dite réfutable s'il est possible de consigner une… | |
mercredi 23 septembre 2015 à 22h44 | > Looping tu cites l'économie comme faisant partie des sciences. Je ne considère pas l'économie comme une science, c'est plutôt une application des mathématiques. Source:[Le Gigot](http://zestedesavo… | |
mercredi 23 septembre 2015 à 21h46 | > Il disait que les maths ne sont pas une science mais un outil, pour 2 raisons : > > 1. On ne fait pas d'expériences, > 2. Il n'y a pas d'incertitudes (de mesure), on raisonne dans un monde exac… | |
mercredi 23 septembre 2015 à 15h36 | Nous avons eu sur le forum des discussions sur par exemple [Comment enseigner les maths](https://zestedesavoir.com/forums/sujet/2740/enseigner-les-mathematiques/). Je me demandais si une telle dis… | |
mercredi 23 septembre 2015 à 03h12 | Pour en revenir à la partie technique, comment seront affichées les tribunes ? Ce sera une page /tribune, avec affichage par ordre chronologique? Il y a des discussions envenimées sur la présentation… | |
Le contenu des tribunes libres
et leurs modérations |
mercredi 23 septembre 2015 à 02h38 | Si c'est pas validé à priori, la bêta se fera dans les commentaires, l'auteur pourra modifier l'article comme bon lui semble et la republier. Le problème peut venir du fait qu'un auteur pourrait j… |
mardi 22 septembre 2015 à 23h14 | Comment vous appliqueriez ça à un tuto informatique ? Le classement qui suivrait grosso modo les niveaux scolaires (pré/post bac) n'est pas adapté à un tuto info. |