Messages postés par "unidan"
4 messages sont invisibles car dans un sujet inaccessible.
Sujet | Date | Extrait |
---|---|---|
lundi 03 avril 2017 à 23h44 | > Bah ok, j'avais dans l'idée qu'il fallait les droits pour utiliser le gestionnaire de paquet. > Sinon, les binaires gcc ld et nasm que tu possède déjà sont sûrement dans /usr/bin > > Edit : a… | |
dimanche 02 avril 2017 à 17h11 | https://www.math.utah.edu/docs/info/ld_3.html#SEC8 <= pour obtenir l'adresse courante https://www.math.utah.edu/docs/info/ld_3.html#SEC11 <= pour exporter des symboles tu peux ensuite récupérer… | |
dimanche 02 avril 2017 à 17h03 | Monax : tu peux faire un linker script pour exporter des symboles du début et de la fin de ta section data. | |
dimanche 02 avril 2017 à 14h25 | Salut ! Je ne fais que de l'embarqué baremetal donc je ne sais pas si ça s'applique ici, mais ça ressemble fortement à un oubli de copie du segment .data vers la mémoire. Comme dit par mon VD… | |
Onglet + Fragment = Galère :/
Petit problème à me servir des fragments... |
mardi 28 mars 2017 à 22h18 | Salut ! Pourquoi as-tu besoin que ce soit dans le même fragment ? :) |
mardi 28 mars 2017 à 21h41 | Wizix: Mon message s'adressait plus à tleb qu'à toi parce que tu n'as pas la possibilité d'ajouter des câbles chez toi. Un "réseau meshé" (autrement dit des bornes connectées entre elles en wifi) n'e… | |
mardi 28 mars 2017 à 18h48 | Si tu peux faire passer des câbles, tu as tout intérêt à mettre des vraies bornes wifi plutôt que des Orbi. Orbi c'est le prix d'une Aruba qu'on utilise dans le monde professionnel pour des salles av… | |
mardi 28 mars 2017 à 13h41 | > > > J’y ai pensé mais je me suis embrouillé dans mon identité. > > > > Moins de calculs = moins d'occasion de se tromper :P. (Parole de matheux qui a écrit dans des examens $2+2=2$.) > Source:[… | |
lundi 27 mars 2017 à 18h35 | Bonjour, C'est étrange ce que tu proposes, c'est excessivement cher et pas forcément le plus efficace. Tu n'as pas de réseau câblé du tout ? Tu peux également regarder du côté des bornes ubiqu… | |
lundi 27 mars 2017 à 18h06 | ``wget --recursive`` ? | |
dimanche 26 mars 2017 à 12h13 | Commandement n°1 de la programmation : sauf si tu sais pourquoi, ce n'est jamais le compilateur/interpréteur qui a tord :) | |
vendredi 24 mars 2017 à 19h18 | Merci beaucoup ! :) | |
vendredi 24 mars 2017 à 16h52 | Au niveau du budget, ça correspond à peu près à ce que je cherchais (dans la gamme de prix du green). On envisage de passer plus tard dans l'année à un NAS pour mettre tous les disques, est-ce que ce… | |
vendredi 24 mars 2017 à 13h17 | Bonjour, Je cherche à trouver un nouveau disque dur d'archivage pour mon association photo/vidéo. Je pensais trouver un WD Green 3To mais la gamme a apparemment bien changé. On me déconseille de p… | |
Location de VPS
Quelques questions |
jeudi 23 mars 2017 à 22h26 | Si ca peut te donner un argument pour départager : + dans mon association reseau (FAI), on utilise du centos7 pour toutes nos machines avec les depots EPEL activés. Ca fonctionne, il y a beaucoup … |
Location de VPS
Quelques questions |
jeudi 23 mars 2017 à 11h45 | Pour centOS, plutot que de recompiler les paquets, tu peux utiliser les dépots EPEL Release ainsi que les software collection libraries. |
Location de VPS
Quelques questions |
mercredi 22 mars 2017 à 22h31 | > > Scaleway fonctionne à priori très bien [...] > Source:[unidan](https://zestedesavoir.com/forums/sujet/8277/location-de-vps/?page=1#p145351) > > Expérience personnelle ? Source:[Olybri](htt… |
mercredi 22 mars 2017 à 18h08 | Est-ce que passer par un virtualenv serait gênant pour toi ? Si non : ``` virtualenv {endroit ou tu veux le mettre} --python=python3.2 source {même chemin}/bin/activate pip install {ce que tu … | |
Location de VPS
Quelques questions |
mercredi 22 mars 2017 à 18h04 | Scaleway fonctionne à priori très bien, et comme c'est le moins cher ça te permet de ne pas dépenser trop pour essayer un peu. Pour le temps de latence, je ne pense pas que ce soit très important tan… |
lundi 20 mars 2017 à 14h23 | Si tu veux quelque chose de complet, tu peux regarder du côté de VueJS/React, mais du jquery/plainJS devrait suffire. | |
lundi 20 mars 2017 à 12h31 | Salut ! Tu peux injecter le json dans le javascript de la page et utiliser javascript pour afficher tes donénes formatées. |