Messages postés par "Ymox"
137 messages sont invisibles car dans un sujet inaccessible.
Sujet | Date | Extrait |
---|---|---|
Symfony, formulaire et DataTransformer
une bonne prise de tête |
samedi 25 janvier 2025 à 17h24 | Les requêtes répétées, c'était vraiment pour récupérer les utilisateurs ? Un à un, et entité par entité (sans jointure) ? Je suis plutôt surpris, il me semblait que Symfony proposait plutôt un Cho… |
Symfony, formulaire et DataTransformer
une bonne prise de tête |
samedi 25 janvier 2025 à 16h12 | Salut Je me pose la question : plutôt que de passer une liste d'utilisateurs explicite, pourquoi ne pas avoir optimisé la requête avec `query_builder` ? |
samedi 25 janvier 2025 à 16h08 | Au temps pour moi. Il se trouve qu'il existe [une option pour ajouter les données de _fixtures_](https://symfony.com/bundles/DoctrineFixturesBundle/current/index.html#loading-fixtures), si jamais.… | |
jeudi 23 janvier 2025 à 21h06 | Petite question : pourquoi ne pas utiliser des _fixtures_ pour les tests ? | |
jeudi 16 janvier 2025 à 22h24 | UnitOfWork ne gère pas les contraintes d'unicité, mais uniquement ce qui sera ajouté/mis à jour/enlevé de la base de données. Les contraintes sont gérées par le composant de validation de Symfony, et… | |
mardi 14 janvier 2025 à 17h47 | Salut ! Bonne année à toi aussi Tu effectues un seul `flush()` en fin de script, ce qui fait que toutes les opérations sur la base de données sont effectuées une seule fois à ce moment. Du coup, c… | |
samedi 21 décembre 2024 à 23h50 | Salut ! Le message d'erreur veut dire que tu ne peux pas avoir de _closure_ pour `'query_builder'` qui ait deux paramètres, c'est un seul, et forcément le _repository_ de l'entité spécifiée dans `… | |
mercredi 18 décembre 2024 à 17h05 | Je ne pense pas qu'on puisse parler d'un bug, par contre il n'est pas impossible que tu aies un cas d'utilisation dont tu ne rends pas compte. Je ne connais pas Symfony UX turbo, mais typiquement,… | |
mercredi 18 décembre 2024 à 16h11 | Non, je pensais plus à un JavaScript mal défini qui n'intercepterait pas la "soumission HTML" en plus d'envoyer le formulaire par AJAX, ou alors un écouteur lié deux fois de manières un peu différent… | |
mardi 17 décembre 2024 à 12h45 | Salut ! Est-ce que tu as dû écrire à la main une partie du script gérant le formulaire, par hasard ? (Oui, je sais que le souci est résolu ;) ) | |
jeudi 12 décembre 2024 à 19h33 | Salut ! Je passe par là juste pour rappeler qu'il y a possibilité, avec MySQL comme probablement d'autres, de faire comme suit : ```sql INSERT INTO book_author SELECT b.id, a.id FROM book b, a… | |
samedi 23 novembre 2024 à 11h22 | Salut Je crois bien qu'il existe la fonction `coalesce(valeur testée, ce qu'on veut si la valeur testée est nulle)`. Du coup, `coalesce(debit, 0)` et de manière similaire pour `credit`, cela pourr… | |
Différences pour capter les émissions radio analogiques et numériques
Et je dis bien capter uniquement, pas décoder |
vendredi 25 octobre 2024 à 10h51 | > […] l'analogique devrait avoir complètement disparu en 2025, c'est le but que la confédération s'est fixé. […] Source:[Ymox](#p155494) Pour une fois, la période annoncée n'a pas changé depuis … |
vendredi 27 septembre 2024 à 23h23 | Salut ! A tout hasard, est-ce que les produits seraient réglés pour être visibles en Europe, mais Shopify utilise une définition de l'Europe qui n'inclut pas/plus le Royaume-Uni ? ## Edit Je… | |
mardi 06 août 2024 à 18h21 | Merci pour ton retour :) Alors le besoin, pour ce que j'en imagine actuellement, c'est uniquement pour imprimer des bons à la demande, donc le titre de l'article et quelques métadonnées. Certes, … | |
dimanche 04 août 2024 à 21h08 | Salut Qu'as-tu réinstallé concrètement ? Parce que le site que tu lies pointes vers une page générique, fournit des informations tout aussi génériques et des captures d'écran pour une version qui … | |
dimanche 04 août 2024 à 01h59 | Merci beaucoup pour m'avoir pointé vers ESC/POS, je constate qu'Epson propose même un SDK JavaScript (dernière trace de version en date du [24 mai 2024](https://download3.ebz.epson.net/dsc/f/03/00/15… | |
samedi 03 août 2024 à 00h32 | Bonsoir ! Je fais partie d'une société qui organise la fête nationale au niveau de la commune. Cela fait maintenant quelques années qu'on se demande si la vente de frites est rentable : entre la l… | |
Automatiser des dégradés de transition entre éléments
Une couleur "de base" et d'autres couleurs, pas nécessairement à la suite ni dans un ordre de succession défini |
vendredi 14 juin 2024 à 11h19 | Merci. Apparemment, on n'évite pas de lister les possibilités, comme `.green+li`, ni de spécifier une classe pour la couleur par défaut, c'étaient les deux points pour lesquels je me demandais s'il é… |
Automatiser des dégradés de transition entre éléments
Une couleur "de base" et d'autres couleurs, pas nécessairement à la suite ni dans un ordre de succession défini |
vendredi 14 juin 2024 à 01h16 | Bonjour, Je suis en pleine réflexion sur des histoires de chronologies. Dans l'idée, je souhaiterais pouvoir mettre des éléments les uns à la suite des autres, avec des couleurs de fond différente… |
Rendu basé sur une valeur récupérée de manière asynchrone
Production qui ne se comporte pas comme le développement |
samedi 18 mai 2024 à 02h11 | Alors j'avais dû mal comprendre, il me semblait que les propriétés mises dans `data` étaient rendues "réactives", donc un changement de valeur ferait recalculer là où la variable est utilisée. `roles… |