Messages postés par "kayou"
2 messages sont invisibles car dans un sujet inaccessible.
Sujet | Date | Extrait |
---|---|---|
dimanche 07 janvier 2024 à 19h43 | Pour le parcours du dictionnaire, je suis sur une version 3.11 dans les 2 environnements donc le parcours devrait se faire de la même façon. Apres moodif du code, le cache fonctionne mais comme le… | |
samedi 06 janvier 2024 à 12h33 | Comme le dis @elegance , il y 12 pieces différentes, chaque piece n'est utilisable qu'une seule fois mais elle elle peut être tournée ou symétrisée. Pour la représentation j'avais fait en 1er avec un… | |
vendredi 05 janvier 2024 à 19h42 | Bonjour, A Noël j'ai un vu un jeu de [pentominos](https://fr.wikipedia.org/wiki/Pentomino), n'ayant pas trouvé de solution à la main, je me suis dis ca doit ce résoudre par du [bactracking](https:… | |
Choix d'une nouvelle carte graphique et d'un écran
Pertinent ? Vers quoi s'orienter le cas échéant ? |
lundi 04 décembre 2023 à 16h02 | Bonjour, Si tu utilise exclusivement Debian, tu as tout intérêt à passer sur une carte graphique AMD, qui sera bien supportée sur Linux quelque soit la durée de vie de ton PC contrairement à Nvidi… |
exercice python
poule renard vipere |
vendredi 03 novembre 2023 à 14h08 | Bonjour, Cet exercice semble être tourné vers l'utilisation de numpy, et la question la plus interessante pour moi est la question '0' : [[question]] | Ecrire une fonction `grille(n)` qui re… |
dimanche 17 septembre 2023 à 11h44 | Bonjour, Il me semble que le module `fractions` remplis tes demandes ou je n'ai d'avoir bien compris le problème: Fraction affiche toujours le résultat sous forme irréductible: ```python >>> f… | |
vendredi 02 juin 2023 à 16h34 | Cela à pris un peu de temps mais c'était bien les options de mon compte sur la base SQL Server qu'il fallait mettre à jour. | |
vendredi 28 avril 2023 à 16h25 | @DonKnacki , Ca ne m'arrange pas mais je suis arrivé à la même conclusion. @SpaceFox, Je suis d'accord sur la forme que mes requêtes doivent avoir c'est ce que je cherche à garder. @Moté : Av… | |
jeudi 27 avril 2023 à 21h46 | Le code que je présente n'est pas celui que j'utlise réellement mais un raccourcis plus lisible. j'ai une fonction de connexion avec la variable globale `SERVEUR` => c'est pour ca que je demande si … | |
jeudi 27 avril 2023 à 17h47 | @DonKnacki : En principe oui mais il peut y avoir des évolutions parce qu'il il y a des bases de test, de dev et de prod afin de pouvoir faire des modifs et préparer les évolutions du logiciel qui … | |
jeudi 27 avril 2023 à 14h48 | Bonjour, J'ai des scripts python qui se connectent sur des bases SQL Server pour effectuer des query diverses. Jusqu'à aujourd'hui je n'avis pas de soucis mais je dois me connecter à une nouvelle… | |
Le déclin du forum
Où sont passés les nouveaux sujets ? |
samedi 26 novembre 2022 à 11h15 | Les raisons invoquées par @NightProg pour la non fréquentation su Discord de zds me semblent les bonnes, je ne savais pas qu'il existait, et je l'ai donc jamais cherché. une petite recherche sur le s… |
hachage
copier un fichier hasher |
lundi 14 novembre 2022 à 15h14 | Bonjour, comme le disait entwanne ta demande n'est pas très clair sur ce que tu veux faire, est que tu parles bien des [fonctions de hachage](https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_de_hachage), si c'… |
vendredi 09 septembre 2022 à 14h16 | Je morfierais encore un peu le code , dans la version de @artragis , `targetRange` contient une seule cellule `F1` donc je ne sais pas ce que `targetRange.getCell(row, col)` va mettre à jour à chaque… | |
jeudi 08 septembre 2022 à 21h25 | Bonjour, tu ne peux pas savoir ce que `referenceRange.getBackgroundColor()` va retourner, `referenceRange` est une plage, (d’après tes messages il retourne la couleur de la premiere cellule du ran… | |
dimanche 05 juin 2022 à 18h36 | Je plussoie @adri1, j'utilise Arch depuis ~15 ans et si l'install et config initiale est plus longue qu'avec une distrib type Mint, Fedora, Mageia, ..., ca reste simple pour quelqu’un qui à déjà uti… | |
jeudi 02 juin 2022 à 16h15 | Bonjour, je ne sais pas ce que renvoie `self.txt_email.get()` mais `cur.execute(requete, arguments)` attends une liste ou un tuple pour `arguments`, si `arguments` est une chaine de caractère ca n… | |
mercredi 23 mars 2022 à 16h52 | Bonjour, Il doit être possible de continuer à utiliser tk sur mac en remplaçant l'objet plateau actuel qui est une frame avec des boutons par un objet Canvas (Zone de dessin)qui contiendra des rec… | |
j'ai besoin d'aide
sqlite3.ProgrammingError: Incorrect number of bindings supplied |
samedi 19 février 2022 à 21h51 | Je suppose que tu as copié ton code python, par contre en l’état c'est illisible, édite ton post pour ajouter au début la balise code python ` ```Python` et en fin de code ' ``` ' |
j'ai besoin d'aide
sqlite3.ProgrammingError: Incorrect number of bindings supplied |
samedi 19 février 2022 à 18h23 | Bonjour, Ce que veux dire @jackymichaud3 c'est que la fonction curser.execute attends 7 valeurs en parametres dans une liste, pour créer le code SQL (remplacer les `?`) Par exemple si on repren… |
dimanche 19 décembre 2021 à 14h25 | Les cas présentés sont intéressants, je ne les pas tous lus, mais il semble que ce sont majoritairement des contre exemples qui permettent de montrer qu'une conjoncture est fausse, je suis curieux de… |