Messages postés par "Wizix"
9 messages sont invisibles car dans un sujet inaccessible.
Sujet | Date | Extrait |
---|---|---|
lundi 10 septembre 2018 à 12h07 | Merci pour vos réponses et désolé pour le retard de la mienne ! En effet, je n'ai jamais fait de fonctionnel donc j'ai encore du mal à me séparer de l'impératif... @unidan j'essaye de comprend… | |
samedi 08 septembre 2018 à 12h17 | Je ne vois pas trop la différence entre `for fish in &mut self.fishes` et `for fish in self.fishes.iter_mut()`. J'obtiens un `&mut fish::Fish` dans les deux cas. Et c'est ce dont j'a besoin. Mais j'a… | |
samedi 08 septembre 2018 à 11h04 | Bonjour, J'en avait un peu marre de suivre le book, j'ai donc décidé de prendre une petite pause en me lançant un défi avec Rust, le Javaquarium (dans mon cas : Rusted Tank). Jusqu'à l'étape où… | |
samedi 08 septembre 2018 à 10h55 | Merci pour vos réponses, maintenant que j'en sais un peu plus, c'est beaucoup plus clair ! | |
jeudi 06 septembre 2018 à 22h36 | Merci pour la petite technique c'est malin. ^^ Je n'hésiterai pas à en abuser. En effet, les deux comparaisons n'avaient rien à voir. Encore un peu brouillon dans ma tête ce signe `&` qui référenc… | |
jeudi 06 septembre 2018 à 17h56 | Bonjour, Je continue mon petit chemin avec Rust à l'aide du book. En cherchant à me renseigner un peu plus sur l'enum `option` je me suis embrouillé en essayant de comparer des références vers des… | |
jeudi 06 septembre 2018 à 12h30 | Rien à dire à part merci ! Je ne savais pas que Rust avait aussi les templates comme en C++ (bon ça ne doit pas être exactement la même chose mais le principe est là ^^ ). | |
mercredi 05 septembre 2018 à 21h14 | Super merci pour cette précision ! Il faut vraiment que j'aborde les traits alors ! :D | |
mercredi 05 septembre 2018 à 20h39 | Merci pour ton aide ! En effet, une solution simple est de passé aux String. Mais imaginons le cas où dans mes définitions de fonctions je dois rester avec des `char`, comment faire ? La bonne sol… | |
mercredi 05 septembre 2018 à 18h02 | Bonjour, Suite aux conseils d'un ami, je me met doucement au Rust (et j'avoue que c'est un langage agréable). Voici un code qui me permet de dessiner un rectangle et un triangle rectangle dans ma … | |
jeudi 23 août 2018 à 04h28 | Salut, Excellent projet ! Je suis totalement fan ! Est-il possible de rendre publique ton code ? Car c’est exactement ce genre de chose que je souhaiterai savoir faire. Merci et bonne continuat… | |
dimanche 19 août 2018 à 09h54 | Bonjour, Pour la rentrée je souhaiterais investir dans un nouveau SSD pour mon ordinateur portable, un Asus GL502VY. Le SSD que j'ai actuellement est le [Samsung MZ-NLF1280](http://www.esaitech.co… | |
mardi 14 août 2018 à 09h10 | Bonjour, Nouveau jour, nouvelle problématique ! :D Mon application Python propose un système d’archivage qui permet de faire un zip contenant toutes les informations relatives à un projet (fich… | |
Problème d’encodage à l’écriture
Encore et toujours... |
vendredi 10 août 2018 à 09h16 | Je me suis complètement fourvoyé, excusez-moi. Le bug ne vient pas du tout du JSON mais des données importées depuis une base de donnée Excel. J’inclus en effet un peu plus de 50 000 identifiant de p… |
Problème d’encodage à l’écriture
Encore et toujours... |
jeudi 09 août 2018 à 21h26 | @entwanne, j’essaierais ça demain quand j'aurais le code sous les yeux, merci à toi ! L'exemple que j'ai écrit ci-dessus est exactement ce que je souhaite convertir, un JSON encodé en utf-8 avec d… |
Problème d’encodage à l’écriture
Encore et toujours... |
jeudi 09 août 2018 à 18h36 | Merci à vous deux pour vos messages, ils commencent à me mettre sur la bonne voie. En effet, je pense qu'il s'agit d'un caractère un peu bizarre qui doit traîner dans mon fichier car en faisant un es… |
Problème d’encodage à l’écriture
Encore et toujours... |
jeudi 09 août 2018 à 15h17 | L’utf-8 que j’importe est sans BOM. :( |
Problème d’encodage à l’écriture
Encore et toujours... |
jeudi 09 août 2018 à 15h00 | Bonjour, L’encodage est vraiment quelque chose qui me fait perdre la tête. :colere: Voici ce que je fais : - j’ouvre un fichier JSON en utf-8 avec : ```python with open(file, "r", encoding… |
mardi 07 août 2018 à 10h59 | Je pensais que le weight n’était utilisé que lors de l’agrandissmenet (Ça manque d’une vraie documentation Tkinter... :( ). Merci pour ton aide, c’est parfait désormais ! | |
lundi 06 août 2018 à 22h38 | Bonsoir, Toujours en stage, j'ai développé aujourd'hui une petite fenêtre qui me sert à afficher des données et pour chaque donnée je peux y attacher ce que l'on appelle une *carte*. Je vous met u… | |
vendredi 03 août 2018 à 08h10 | Mmmh en effet, ça a fonctionné ! Le site est finalement en ligne... manque plus qu’à le faire vivre ! :D Merci ! |