Sujets créés par Holosmos
4 sujets sont invisibles car dans un forum inaccessible.
Sujet | Date | Extrait |
---|---|---|
dimanche 16 octobre 2022 à 20h30 | Hello Je viens de recevoir un spam par mp assez savoureux ! C’est dommage qu’on puisse pas signaler le mp directement pour spam, j’ai du signaler le profil > Bonjour mon ami > > **je viens t… | |
mardi 22 juin 2021 à 14h14 | Hello, Je vois que la police des maths a changé, sans avoir vu passer l'info ou le débat. Elle est sans italique contrairement à l'usage normalement en règle (depuis des siècles?), en particuli… | |
mardi 04 mai 2021 à 14h28 | Hello les chimistes/physiciens, Je me pose des questions un peu naïves sur la formations des critaux. J'entends par cristaux des réseaux de molécules invariants par translations et rotations (on v… | |
Maîtriser son appareil photo
En utilisant le mode manuel ! |
samedi 06 mars 2021 à 18h05 | Tout le monde se secoue ! :D J'ai commencé (il y a 2 heures) la rédaction d’un tutoriel au doux nom de « Maîtriser son appareil photo » et j’ai pour objectif de proposer en validation … |
samedi 06 février 2021 à 21h13 | Hello, Je me posais une question tout à fait naïve. Si un film est tourné avec des pellicules et qu’on y ajoute des effets visuels/spéciaux, est-ce que ces effets sont calculés sur une numérisa… | |
jeudi 26 novembre 2020 à 18h35 | Hello tout le monde, J'ai besoin d'acquérir un stockage externe pour de la vidéo et images. Typiquement il m'arrive de rip mes blu-ray pour les consulter sans avoir besoin du disque. J'ai aussi un… | |
mercredi 18 novembre 2020 à 17h12 | Hello, Par le hasard des choses, je suis en train d'étudier des équations différentielles de la forme $$dp = F_1(x,y)dx + F_2(x,y)dy$$ et elles regroupent par exemple les équations dans l… | |
mercredi 17 juin 2020 à 14h26 | Hello, Pour un projet de recherche qui se finit, nous cherchons à mettre en place un site web pour que le public (plus ou moins averti) puisse accéder à nos résultats. Nous avons de l'ordre d'u… | |
dimanche 10 mai 2020 à 15h54 | Hello, Pour ma recherche, j'ai codé un projet de simulation en Python avec Numpy, et je me pose des questions sur l'efficacité. J'envisage de réécrire des parties en C++ mais je me demande si c'es… | |
mardi 28 janvier 2020 à 11h22 | Hello, Je suis en train de valider une nouvelle version du tuto sur LaTeX. Et malheureusement, tous les outils de comparaison bugs, par exemple celui avec la version en ligne me dit qu'il n'y a au… | |
jeudi 03 janvier 2019 à 16h44 | Hello les zestueux, J'ai ici une question technique sur pandoc. Comme le site s'en sert pour structurer les écrits, je me suis dit que vous devriez pouvoir me guider ... J'utilise actuellement … | |
lundi 16 juillet 2018 à 11h14 | Hello, J'ai remarqué sur mon tuto sur les DL que plusieurs passages en mathjax étaient cassés. Par exemple, vers le bas de [cette page](https://zestedesavoir.com/contenus/803/introduction-aux-deve… | |
dimanche 22 avril 2018 à 21h08 | Hello les zestes, Je suis en train de préparer un sujet sur le trafic de drogues, et je cherche des statistiques sur les homicides liés au trafic. Vous auriez des points de départ pour trouver ces… | |
mercredi 10 janvier 2018 à 21h18 | Coucou, Je me posais une question peut-être un peu bête. Dans mon code, j'ai des fonctions que je fournis ensuite en paramètres. Est-ce que ces fonctions sont calculées puis passées en paramètr… | |
vendredi 05 janvier 2018 à 15h52 | En préparation d'une prochaine chronique, j'aimerais recueillir le « bon sens commun ». Initialement lancé sur mon Twitter, j'aimerais votre avis (construit, argumenté) sur la question suivante : … | |
PetaRabbit
Un projet communautaire |
dimanche 31 décembre 2017 à 17h49 | Coucou les zestueux, Pour la petite histoire, ça a commencé [ici](https://zestedesavoir.com/billets/2349/le-lapin-qui-valait-1-milliard-de-pixels/). --- **Petarabbit** c'est le projet d'un… |
Intégration et géométrie
À la recherche d'idées/avis |
mardi 06 juin 2017 à 17h15 | Plop, Continuant sur ma lancée d'écriture pour cet été, je me suis dit que je devrais écrire sur l'intégration, en visant un public jeune (disons en terminale). L'idée serait une fois de plus de d… |
Géométrie des équations du second degré
Essayons de comprendre géométriquement les équations du second degré |
dimanche 28 mai 2017 à 12h11 | Qu'ouï-je ? Qu'entends-je ? Que vois-je ? Que sens-je ? Et oui ! Je me relance dans l'écriture. Et **en plus** c'est grand public ! :D Dans ma folie de géomètre, j'ai décidé d'exposer les équat… |
lundi 20 février 2017 à 14h52 | Coucou, Je viens avec une question un peu inhabituelle, j'espère que les plus physiciens que moi pourront m'aider sur ce coup-ci. Il est bien connu que la sphère $S^3$ est une [variété parallél… | |
lundi 02 janvier 2017 à 13h57 | Coucou Désolé si le bug a déjà été relevé ... Mais en l'occurrence j'ai une notification qui ne veut pas disparaître. Elle me provient d'un nouveau message sur le tuto des Suites et séries. Imp… | |
mercredi 23 novembre 2016 à 16h40 | Coucou les zestueux, J'ai remarqué un bug embêtant sur les forums et les contenus écrits. Quand on a un mathjax en mode centré écrit inline, il ne se compile pas, il faut impérativement l'écrire d… |