Messages postés par "Otomai"
Sujet | Date | Extrait |
---|---|---|
lundi 27 juin 2022 à 10h41 | Bonjour, j'ai téléchargé le code source de l'éditeur [Piskel](https://github.com/piskelapp/piskel). Lorsque je lance les commandes `grunt serve` et `grunt play`, j'obtiens l'erreur suivante : … | |
dimanche 15 août 2021 à 00h45 | Merci pour vos réponses. L'école d'informatique est bien ce que je voulais faire :lol: L'école propose des cours essentiellement sur le développement logiciel mais il y a aussi du réseau avec l… | |
vendredi 13 août 2021 à 13h38 | Bonjour, j'entre en école d'ingénieur en informatique. Il est conseillé d'acheter un ordinateur portable avec : - 8 go de RAM minimum pour faire tourner une machine virtuelle - 500 Go de SSD o… | |
Trigonaliser une matrice
Matrice de passage |
mardi 13 avril 2021 à 22h04 | Merci beaucoup |
Trigonaliser une matrice
Matrice de passage |
mardi 13 avril 2021 à 18h25 | Merci pour ta réponse, donc si la matrice T est de la forme : $\begin{pmatrix} 3 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2\end{pmatrix}$ On chercherait un vecteur qui vérifie $A(w)= 2w + 3u$ ? |
Trigonaliser une matrice
Matrice de passage |
lundi 12 avril 2021 à 20h05 | Bonjour, j'essaye de comprendre comment résoudre la question suivante : ![Enoncé](/media/galleries/9371/316b0461-3218-4a2f-91e5-8ed1f768e76d.png) J'ai réussi à déterminer le polynôme caractér… |
lundi 02 décembre 2019 à 18h07 | Merci pour ta réponse, c'est parfaitement clair maintenant :) | |
lundi 02 décembre 2019 à 16h41 | Bonjour, je viens de commencer à voir les transformées de Laplace, mais je n'ai pas tout compris. Voici un exercice : ![Exercice](https://framapic.org/CIFQtw2CWUj4/66MnsOohUJ3j.jpg) Puisque… | |
vendredi 02 novembre 2018 à 22h53 | Merci @Blackline pour ta réponse. J'ai compris le raisonnement. Je n'avais pas pensé aux cycles. Je sais pas à qui tu parles Society mais si c'est à moi, non (lycée). | |
vendredi 02 novembre 2018 à 10h43 | Bonjour, dans le cadre d'un projet je dois acheter un moteur pas à pas. J'aimerais calculer sa puissance pour pouvoir ensuite dimensionner la taille des poulies du projet. J'essaye de calculer… | |
mardi 28 août 2018 à 23h24 | Bonjour, :) j'essaye d'afficher un chat à partir d'un marker grâce à [AR.js](https://github.com/jeromeetienne/AR.js/). J'ai aussi suivi le tutoriel suivant : http://www.makery.info/2017/10/17/in… | |
mercredi 22 août 2018 à 22h35 | Merci pour toutes vos réponses qui m'ont permis de construire une vision du libre et de ses acteurs. | |
lundi 20 août 2018 à 23h51 | Merci pour toutes vos réponses :) Si je comprends bien, voici les différents fonctionnements des entreprises participant au mouvement du Logiciel Libre : - Elles proposent leur service sur des lo… | |
lundi 20 août 2018 à 15h36 | Bonjour, :) grâce à ce site j'ai découvert le mouvement du Libre. Je suis encore au lycée, j'aimerais par la suite entreprendre des études en informatique. L'environnement informatique dans leque… | |
jeudi 23 novembre 2017 à 21h48 | Bonsoir à vous tous et toutes, :) je suis en train de développer une application avec App Inventor qui doit pouvoir commander l’Arduino mais aussi récupérer des valeurs. J'ai réussi à allumer une … | |
Système de guidage des roues d’un robot
roues motrices |
vendredi 10 novembre 2017 à 15h14 | Je vois, je vais surement opter pour un robot rond et merci beaucoup pour ton aide. |
Système de guidage des roues d’un robot
roues motrices |
vendredi 10 novembre 2017 à 14h35 | D'accord du coup ce que je pensais ne marche pas. Cependant avec deux moteurs sur lesquels on joue avec la vitesse, le robot ne risque pas de prendre plus de place lorsqu'il tourne qu'avec le sys… |
Système de guidage des roues d’un robot
roues motrices |
vendredi 10 novembre 2017 à 13h38 | Bonjour à vous tous, je souhaite réaliser un robot. Il se déplace grâce à deux roues motrices et une roue libre. Afin qu'il puisse tourner de manière fluide. J'ai choisi la solution d'un système … |