Messages postés par "Heziode"
4 messages sont invisibles car dans un sujet inaccessible.
Sujet | Date | Extrait |
---|---|---|
jeudi 19 avril 2018 à 15h55 | > Une représentation du tableau initial après une ACM, voire une AFM, pourrait être une bonne idée ? Source:[Thallo](https://zestedesavoir.com/forums/sujet/10589/traitement-et-visualisation-dune-m… | |
jeudi 19 avril 2018 à 15h44 | Hum… peut-être qu'en regroupant les réseaux par catégorie, un simple graphe sur calc / graphviz devrait suffir. Si tu cherche à prédire la classe d'appartenance (ici un type de réseau si j'ai bien… | |
[Suggestion] Rubrique « Exercice »
Proposé une « base de données » d'exercice |
jeudi 19 avril 2018 à 15h36 | > Il y avait eu des [discussions à propos d'un module d'exercice](https://zestedesavoir.com/forums/sujet/822/zep-10-module-dexercices/). Ça n'avait pas soulevé les foules, mais il y a quand même tr… |
jeudi 19 avril 2018 à 15h33 | Ah donc du veux dire que chaque réseaux est un sous ensemble d'autre chose ? Si c'est le cas, oui tu peu déjà dégrossir les colonnes. C'est pour représenter sur un graphe ? | |
jeudi 19 avril 2018 à 15h27 | > Je peux déjà regrouper les colonnes en faisant des sommes (par grande famille) ? Source:[qwerty](https://zestedesavoir.com/forums/sujet/10589/traitement-et-visualisation-dune-matrice-en-reseau/?… | |
jeudi 19 avril 2018 à 15h17 | > Quand tu parle de classification supervisé, c'est [ce genre de trucs](http://www.math.univ-angers.fr/~labatte/enseignement%20UFR/master%20MIM/classificationsupervisee.pdf) ? Source:[qwerty](https:… | |
[Suggestion] Rubrique « Exercice »
Proposé une « base de données » d'exercice |
jeudi 19 avril 2018 à 15h12 | > Étendre les exercices en dehors de l'informatique pour les sciences (expériences de chimie) et les SHS (typiquement, pour mon cours de carto, faire une carte). L'idéal serait d'inclure ça dans la… |
jeudi 19 avril 2018 à 15h10 | Hum… ça me fait pensé à de la classification ton truc. Du coup je te dirai de tenter des approches de classification supervisé (ou non-supervisé). Ta 100^ène^ de colonnes c'est exclusivement de… | |
[Suggestion] Rubrique « Exercice »
Proposé une « base de données » d'exercice |
jeudi 19 avril 2018 à 15h02 | Bonjour, Je viens proposer une idée que m'est passé par la tête hier soir en réfléchissant à comment agrandir la visibilité du site. Mes réflexions m'ont mené à un problème que j'ai l'impressio… |
jeudi 19 avril 2018 à 14h38 | > Pour le coup de Korben, c'était pas un troll ? Source:[qwerty](https://zestedesavoir.com/forums/sujet/10580/reinventons-la-communication-externe-de-zds/?page=2#p178077) J'en sais rien X) | |
jeudi 19 avril 2018 à 14h07 | Niveau blog français, il y a [Korben](https://korben.info/) comme il a était mentionné sur le sujet [OpenClassrooms ne produira plus ses cours qu'en interne : une opportunité pour ZdS ? ](https://ze… | |
jeudi 19 avril 2018 à 00h09 | > Une idée serait de motiver les membres qui sont dans une uni/collège/école-diverse-et-variée, faire le listing de tout ça, préparer affiches et flyers (imprimer), les envoyer à chaque membre moti… | |
samedi 24 mars 2018 à 23h07 | > En effet c'était bien ça le problème, merci beaucoup ! > > Lorsque tu dis qu'on ne va pas utiliser ou renvoyer cette valeur, c'est à cause des appels récursifs et que les appels sont "empilés… | |
mardi 27 février 2018 à 10h28 | Je te remercie pour tes réponses. En faisant joué les valeurs d'attractions/répulsion ça fonctionne :) | |
lundi 26 février 2018 à 15h37 | > Salut, > > Une solution de type « dynamique moléculaire » ne marche pas ici ? > > La cible attire (exerce une force) en $K_c/r^2$ suivant le vecteur moi - cible. Chaque répulseur émet une f… | |
lundi 26 février 2018 à 14h58 | Bonjour, Dans le cadre d'un projet universitaire, j'essaie de développer un système de « répulsion » dans le cadre d'un système multiagents. Le but est qu'un agent « me » qui veut aller à un point… | |
dimanche 11 février 2018 à 01h14 | C'est en partie implémenté coté zmd, et coté template latex c'est en PR. Voila ce que ça donne dans un PDF: ![](https://user-images.githubusercontent.com/16735076/36067907-a5e5956e-0ec8-11e8-8e92… | |
jeudi 08 février 2018 à 19h45 | > > Car tu es face une loi de Bernoulli (également appelé loi binomiale) > > Attention, loi de Bernoulli ne désigne pas exactement la même chose que loi binomiale. Une loi binomiale c'est n répé… | |
jeudi 08 février 2018 à 19h34 | Bonsoir Ozmox. Alors je ne suis pas un dieu en proba mais vue que je suis en plein dedans également en cours, je vais essayer de t'apporter des éléments de réponse. > pourquoi c'est égal à $1 -… | |
jeudi 18 janvier 2018 à 20h19 | Yop, Il y a du nouveau la dessus ? L'idée est retenue ou pas ? Histoire de savoir s'il faut la dev (coté zmd et latex) ;) Pour ma part je suis plutôt pour. | |
zmarkdown
Tentative de remplacer Python-ZMarkdown |
samedi 06 janvier 2018 à 11h10 | > > En faite je l’ai implémenter coté template latex… > > oui je sais. Il fallait néanmoins que je l'implémente côté serveur et c'est fait :). Source:[artragis](https://zestedesavoir.com/forums… |