Messages postés par "jerkoco"
Sujet | Date | Extrait |
---|---|---|
mercredi 10 août 2016 à 11h24 | En fait, dans mon "schéma" le point noir et l'émetteur de particules et les cercles rouge sont les particules, qui partent de ce point. Je pense que je vais prendre Regular, les polygones régulie… | |
mardi 09 août 2016 à 23h41 | Bonsoir/Bonjour ! Je suis en train de développer un système de particules 2D. J'ai déjà intégré un mode "Aléatoire" pour mon système de particules. Je recherche un nom pour un mode qu'on pourra… | |
mercredi 27 juillet 2016 à 02h11 | Ouaip, mais une personne est déjà visible à la caméra thermique non? Mon idée était de vérifier que les animaux ou personnes visibles à la caméra thermique avait un badge en comparant les endroits c… | |
mercredi 27 juillet 2016 à 00h31 | Bonjour/Bonsoir. J'ai une demande un peu particulière. J'aimerais savoir si il existe une technologie permettant de connaitre la position d'un badge dans une pièce. Par exemple, si j'ai un un capteur… | |
Créez votre slideshow en CSS
Atelier CSS |
vendredi 15 juillet 2016 à 01h11 | Je pense plutôt que c'est le coté vu et revu de l'atelier et l'organisation laborieuse qui a fais que ça n'a pas fonctionné. Je suis pour ce genre d'initiative, mais avec plus d'ouverture: - Prog… |
mardi 05 juillet 2016 à 14h21 | merci @Glordim ! je pense que je vais implémenter un système de raycast simple, car je souhaite que mon petit moteur soit générique, et après un peu de renseignement c'est plus simple que ce que j'im… | |
dimanche 03 juillet 2016 à 11h11 | Bonjour ! Je suis en train de faire un petit moteur de jeu JavaScript (rendu canvas) et je me demandais de quelle manière la lumière est gérée dans un jeu 2D ? Merci d'avance ! | |
dimanche 19 juin 2016 à 17h26 | Je pourrais juste faire un compteur, mais là ça me permet de bien voir quel fichiers sont chargées et lesquels ne le sont pas, pour débuguer c'est plus simple. Sinon j'ai changé mis le .length dans l… | |
dimanche 19 juin 2016 à 16h56 | Merci beaucoup Berdes, j'ai essayé de faire la solution 1 avec ```js (function(i) { })(i); ``` Mais ça ne marche pas.. je n'ai pas d'erreur mais il ne se passe rien, pas de requêtes dans l'ongl… | |
dimanche 19 juin 2016 à 12h06 | Merci beaucoup pour vos réponses, ça ma aidé mais mon problème semble plus complexe que prévu. Je vais ouvrir un nouveau sujet et replacer mon problème dans son contexte. voilà le lien du sujet: http… | |
dimanche 19 juin 2016 à 12h03 | Bonjour, je souhaite créer un preloader de ressources en JavaScript permettant de précharger Images, JSON, et sons et pouvoir y accéder. Cependant je rencontre des problèmes qui me paraissent impossi… | |
samedi 18 juin 2016 à 23h02 | Salut, merci beaucoup de ta réponse, mais cela me permettra t-il de récupérer **le premier** fruit rouge tu tableau de départ ? Car c'est là la clé de mon algorithme, sinon ça ne marchera pas. Je te … | |
samedi 18 juin 2016 à 22h35 | Bonjour, j'ai un petit soucis avec des tableaux en JS. Je souhaite faire une manipulation légèrement complexe sur deux tableaux, et même en réfléchissant je n'est pas la moindre idée de comment la ré… | |
samedi 18 juin 2016 à 19h50 | Petit pixel art fais ce matin, je précise que je suis débutant, je m'essaye au pixel art depuis seulement une semaine. Si jamais vous avez des remarques ou conseils :) ![pixel art](http://img15.host… | |
Créez votre slideshow en CSS
Atelier CSS |
samedi 04 juin 2016 à 17h56 | Vu comme ça, ça donne pas trop envie :/ Pourquoi le JS est-il interdit et l'atelier aussi fermé ? Et puis le thème de la galerie ça fais un peu vu et revu... On pourrait changer cette année, non ? |
lundi 23 mai 2016 à 21h26 | Bonjour, je souhaite réaliser un petit jeu web. J'ai cependant une petite question à laquelle j'ai besoin qu'un peu de monde réponde. Tout l'énoncé est disponible dans le sondage: [http://sondage-d… | |
lundi 16 mai 2016 à 18h19 | Tu pense que c'est un problème matériel ? Je vois pas ce qu'elle aurait, je ne l'ai jamais utilisé avant ! Je vais la tester sur mon pc portable... | |
lundi 16 mai 2016 à 12h29 | J'ai installé wpasupplicant, et j'ai mis mes infos de connexion dedans. Désormais voici mon fichier /etc/network/interfaces: ```bash auto lo iface lo inet loopback iface eth0 inet dhcp allow… | |
lundi 16 mai 2016 à 09h27 | edit: voir message ci-dessous : | |
dimanche 15 mai 2016 à 23h23 | **EDIT: Tout est deux messages plus bas** Bonjour/ Bonsoir, je souhaite connecter ma Raspberry Pi à mon routeur via WiFi. Je possède une clé WiFi USB TP-Link TL-WN725N V2. J'ai suivi un tutoriel p… | |
Problème d'aléatoire JavaScript
Sûrrement un problème de logique |
dimanche 15 mai 2016 à 11h03 | Merci beaucoup ! |