Messages postés par "Thewolfs"
Sujet | Date | Extrait |
---|---|---|
lundi 26 avril 2021 à 20h48 | Super merci ! | |
lundi 26 avril 2021 à 19h21 | Mon but est de transformer la donnée passée en paramètre à certains moments définis par `Modifier.type`. Pas au niveau du type mais seulement au niveau de la valeur, le type devant rester identique … | |
lundi 26 avril 2021 à 18h17 | Bonjour à tous ! J'essaie de faire en Typescript une fonction qui prend en paramètre une deuxième fonction où cette dernière peut utiliser n'importe quel type pour son paramètre mais la valeur de… | |
lundi 07 septembre 2020 à 12h00 | @Ymox, en fait j'ai pas besoin de surcharger des champs de la table mère mais de pre-load les contenus des relations filles pour éviter d'avoir 300-400 requêtes par page ensuite Voici le code php … | |
dimanche 06 septembre 2020 à 08h17 | Bonjour à tous, Je cherche à réduire le nombre de requête sur une page et malheureusement je suis arrivé sur une impasse et je n'ai pas vraiment de bonne idée pour la contourner Voici la situat… | |
dimanche 12 mai 2019 à 20h09 | @Vanadiae effectivement j'aurais du faire `it = nodes.erase(it)` mais étonnamment ça déconne pas et fonctionne sans problème @gasche Le code que j'avais mis au dessus fonctionnait et me mettait le… | |
dimanche 12 mai 2019 à 15h22 | Merci pour vos réponses :) La ligne 3 est fausse oui, merci Nodes est un vector donc l'insertion et la suppression est en O(n) n étant le nombre d'éléments insérés/supprimés + les éléments à ré… | |
dimanche 12 mai 2019 à 09h13 | Bonjour à tous, Dans le cadre d'un monde pseudo-infinie que j'ai divisé en chunks pour ne pas l'avoir complètement chargé, je cherche à déplacer une grille uniforme qui me sert pour tester mes col… | |
Gestion d'une collection de donnée importante
Cherche des pistes sur la meilleure méthode à suivre |
lundi 06 mai 2019 à 14h49 | Du coup j'ai calculé la taille de ce que j'aurais besoin de stocker avec des paramètres pareils : - J'ai une grille de 500 * 16 / 10 = 800 de côté - Ma structure est composée de deux doubles et un… |
Gestion d'une collection de donnée importante
Cherche des pistes sur la meilleure méthode à suivre |
dimanche 05 mai 2019 à 16h58 | Bonjour à tous, Dans le cadre d'un développement de jeu vidéo, je cherche à faire une tile map 2D aléatoire sur des grandes dimensions. J'ai partitionné ma map en différents chunks de tuiles. Du c… |