Messages postés par "Rockaround"
112 messages sont invisibles car dans un sujet inaccessible.
Sujet | Date | Extrait |
---|---|---|
Caf&Sciences
Le coin des scientifiques ! |
jeudi 15 octobre 2015 à 17h42 | Si vous voulez vous faire un peu d'argent de poche, la NASA offre $10000 pour la meilleure idée pour utiliser les ressources de Mars pour aider à la construction sur et à l'exploration de la planète.… |
jeudi 15 octobre 2015 à 14h03 | Du coup, j'ai été redemander au chimiste. Je m'étais trompé d'une ligne, il prétend que c'est à partir du silicon que ça n'a pas été observé. Mea culpa. Par contre, quand je lui ai demandé une référe… | |
jeudi 15 octobre 2015 à 13h54 | Bonjour, Aux hasards de mes pérégrinations, je rencontre parfois des personnes travaillant dans des domaines techniques qui, je pense, pourrait intéresser des lecteurs ici, dans le cadre d'une int… | |
mercredi 14 octobre 2015 à 22h54 | D'après le chimiste de mon département, à qui je demandais si la composition isotopique était importante pour le traitement chimique d'un matériau sur lequel je travaille un peu, du point de vue chim… | |
Affichage des ∓ 1 sur mobile.
Les élements de votes à la fin du message |
vendredi 09 octobre 2015 à 14h28 | Quelques arguments avaient été donnés [ici et dans les messages suivants](https://zestedesavoir.com/forums/sujet/273/les-petits-pixels/?page=31#p67340), pour aider au débat. |
vendredi 09 octobre 2015 à 13h12 | Je suis aussi plutôt favorable à cette idée, mais j'ai plusieurs questions : 1. Quelle charge de travail celà représenterait pour l'équipe de communication ? Un paragraphe d'introduction agrémenté… | |
jeudi 08 octobre 2015 à 17h46 | Et les pull-requests peuvent être acceptés partiellement ? Ou il faut un faire un par proposition de correction ? Et du coup, je ne vois pas trop où tu veux en venir. Tu dis plus ou moins que sur … | |
Caf&Sciences
Le coin des scientifiques ! |
mardi 06 octobre 2015 à 19h38 | J'y ai réfléchi un peu pendant l'après-midi, et je pensais que l'approche la plus facile serait peut-être de le faire chronologiquement, vu que la difficulté serait aussi augmentée progressivement. … |
Caf&Sciences
Le coin des scientifiques ! |
mardi 06 octobre 2015 à 12h01 | Donc le prix Nobel de physique a été attribué pour “the discovery of neutrino oscillations, which shows that neutrinos have mass”. C'est un peu en dehors de mon domaine, je ne pense pas pouvoir aider… |
Mettons en musique la communauté !
Mais surtout parlons de vos musiques ! |
lundi 05 octobre 2015 à 08h15 | Un lundi matin avec beaucoup de travail, un peu de motivation en musique !(https://www.youtube.com/watch?v=9D-QD_HIfjA) |
vendredi 02 octobre 2015 à 16h23 | En effet. Dans ma tête embrûmée, je m'étais imaginé une accélération tangentielle à la vitesse initiale, à coup de produit scalaire, mais il est évident que la tangente évolue en même temps que la vi… | |
vendredi 02 octobre 2015 à 09h09 | Je vais me servir [cette figure](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/08/Vecteurs_produit_vectoriel.png) honteusement récupérée d'internet pour expliquer ce que je veux dire. Pour des … | |
jeudi 01 octobre 2015 à 23h22 | Je ne comprends pas ton argument "car MCU". Pourquoi ne pas simplement appliquer la formule de Lorentz ? La force sur l'électron ne sera pas nulle puisque sa vitesse et le champ magnétique ne sont… | |
jeudi 01 octobre 2015 à 19h35 | Vivre, aucun soucis, faire du tourisme, c'est une autre affaire. Si on prend le Machu Picchu par exemple, entre l'entrée, le ticket pour grimper le Wayna Picchu, une nuit d'hôtel là-bas, le bus po… | |
jeudi 01 octobre 2015 à 18h43 | Pour tout ceux qui pensent gagner de l'argent en choisissant le tour du monde, d'après l'énoncé (ou tout au moins comme je le comprends), seuls les transports aériens sont compris. En comptant les hô… | |
jeudi 01 octobre 2015 à 15h05 | Je n'ai pas dit que c'était dénué d'intérêt de voyager, je le fais dès que j'en ai l'occasion. Là où on diffère, c'est que je trouverais la possibilité d'aller sur la Lune extrêmement attirante. Et… | |
jeudi 01 octobre 2015 à 14h51 | Je dois avouer ne pas comprendre. Le tour du monde, certes gratuit dans ce cas-ci, c'est quelque chose qu'on peut faire relativement facilement. Aller sur la Lune, à ce jour, seulement la NASA l'a fa… | |
jeudi 01 octobre 2015 à 14h03 | La Lune sans hésiter. Le tour du monde, c'est quelque chose que je peux faire en payant plus tard. La Lune, on dirait bien que c'est une opportunité unique. | |
La densité du Nickel
Mes résultats ne sont pas si nickels que ça... LOL |
vendredi 25 septembre 2015 à 08h53 | Non, en effet, ça n'aurait aucun sens, mais comme dit précedemment, je n'ai aucun problème à ce que le rayon atomique ne soit pas défini précisement, ou plutôt, qu'il ait plusieurs définitions, plus … |
La densité du Nickel
Mes résultats ne sont pas si nickels que ça... LOL |
vendredi 25 septembre 2015 à 08h13 | On est d'accord sur la manière dont est choisi le rayon (ou plutôt sur l'une des manières), mais je trouve ça plutôt arbitraire, dans le sens où un atome, c'est pas une balle de tennis, avec une limi… |
La densité du Nickel
Mes résultats ne sont pas si nickels que ça... LOL |
jeudi 24 septembre 2015 à 08h53 | Le problème, c'est qu'un rayon atomique, c'est très arbitraire, selon la définition que tu choisis. Ce qu'on peut mesurer de manière précise et non-arbitraire, c'est le paramètre de maille, qui comme… |