Comme chaque mois, les statistiques des publications les plus consultées sur le site durant le mois de Février 2025.
Tutoriels
Le top 10 des tutoriels les plus lus sur le site.
Big tutos
Big tutos | Pages vues | Vues uniques | Evolutions des pages vues (vs mois dernier) |
---|---|---|---|
39582 | 36241 | -6077 (-13.3 %) | |
31985 | 20796 | -6361 (-16.6 %) | |
11471 | 10622 | -1359 (-10.6 %) | |
9564 | 4101 | +4221 (+79.0 %) | |
9073 | 8250 | -3342 (-26.9 %) | |
8014 | 7420 | -1363 (-14.5 %) | |
6060 | 5452 | +1542 (+34.1 %) | |
5308 | 1089 | -895 (-14.4 %) | |
3096 | 2881 | -261 (-7.8 %) | |
2457 | 2254 | -15 (-0.6 %) |
En dehors des tutoriels sur le C++ et sur Java, on observe une baisse générale des vues sur les big tutos.
Moyens tutos
Moyen tutos | Pages vues | Vues uniques | Evolutions des pages vues (vs mois dernier) |
---|---|---|---|
7900 | 7296 | -4399 (-35.8 %) | |
2495 | 2185 | -147 (-5.6 %) | |
1270 | 1168 | -676 (-34.7 %) | |
1137 | 1066 | -546 (-32.4 %) | |
1099 | 1028 | -47 (-4.1 %) | |
846 | 786 | -146 (-14.7 %) | |
731 | 653 | +212 (+40.8 %) | |
681 | 617 | -112 (-14.1 %) | |
514 | 477 | -224 (-30.4 %) | |
442 | 406 | -66 (-13.0 %) |
La tendance à la baisse du mois de février se retrouve aussi sur les moyens tutos.
Mini tutos
Mini tutos | Pages vues | Vues uniques | Evolutions des pages vues (vs mois dernier) |
---|---|---|---|
1980 | 1767 | +10 (+0.5 %) | |
1855 | 1692 | -427 (-18.7 %) | |
Introduction aux graphiques en Python avec matplotlib.pyplot | 1715 | 1610 | -417 (-19.6 %) |
1706 | 1585 | -408 (-19.3 %) | |
1528 | 1441 | -410 (-21.2 %) | |
967 | 883 | -54 (-5.3 %) | |
774 | 719 | -230 (-22.9 %) | |
629 | 545 | +124 (+24.6 %) | |
605 | 568 | -89 (-12.8 %) | |
587 | 539 | -124 (-17.4 %) |
La tendance à la baisse du mois de février se retrouve aussi sur les minis tutos.
Articles
Le top 10 des articles les plus lus sur le site
Articles | Pages vues | Vues uniques | Evolutions des pages vues (vs mois dernier) |
---|---|---|---|
1084 | 537 | -565 (-34.3 %) | |
914 | 871 | ||
897 | 874 | -198 (-18.1 %) | |
817 | 786 | ||
799 | 757 | ||
763 | 705 | -244 (-24.2 %) | |
747 | 723 | -269 (-26.5 %) | |
Claviers français : deux nouvelles dispositions normalisées ! | 668 | 637 | -185 (-21.7 %) |
500 | 475 | -77 (-13.3 %) | |
479 | 319 | +202 (+72.9 %) |
Ça faisait longtemps que l’on avait pas eu 3 articles publiés en un mois. Les articles et interviews sur les 10 ans ont touché leur public.
Billets
Le top 10 des billets les plus lus sur le site
Billets | Pages vues | Vues uniques | Evolutions des pages vues (vs mois dernier) |
---|---|---|---|
3284 | 2951 | -183 (-5.3 %) | |
Ma clé USB ne fonctionne pas dans ma voiture, voici la solution | 1987 | 1839 | -185 (-8.5 %) |
1483 | 1435 | -89 (-5.7 %) | |
1323 | 1302 | +848 (+178.5 %) | |
1289 | 1218 | ||
1280 | 1273 | +831 (+185.1 %) | |
551 | 509 | -169 (-23.5 %) | |
550 | 525 | -95 (-14.7 %) | |
519 | 507 | -136 (-20.8 %) | |
445 | 417 | -17 (-3.7 %) |
Février a été le moment de se replonger dans la protection contre le spam, et dans les vieux jeux.
On observe globalement des baisses de visites sur les publications en février. Ça pourrait s’expliquer par le fait que février compte 3 jours de moins que le mois de Janvier ?
On verra ce qui nous attend le mois prochain ?