Comme chaque mois, les statistiques des publications les plus consultées sur le site. Et cette fois ci, il s’agit du premier mois de l’année 2025.
Tutoriels
Big tutos
Big tutos | Pages vues | Vues uniques | Evolutions des pages vues (vs mois dernier) |
---|---|---|---|
45659 | 41714 | +753 (+1.7 %) | |
38346 | 26284 | -16095 (-29.6 %) | |
12830 | 12009 | +1221 (+10.5 %) | |
12415 | 11267 | +1217 (+10.9 %) | |
9377 | 8698 | +303 (+3.3 %) | |
6203 | 1045 | +771 (+14.2 %) | |
5343 | 4660 | +374 (+7.5 %) | |
4518 | 4109 | -30 (-0.7 %) | |
3357 | 3123 | -495 (-12.9 %) | |
2593 | 2440 | +459 (+21.5 %) |
On observe un retour à la hausse des lectures, notamment sur les big tutos "Un zeste de Python" et "Les réseaux de zéro"
Moyens tutos
Moyen tutos | Pages vues | Vues uniques | Evolutions des pages vues (vs mois dernier) |
---|---|---|---|
12299 | 11036 | +2318 (+23.2 %) | |
2642 | 2337 | -526 (-16.6 %) | |
1946 | 1738 | -296 (-13.2 %) | |
1683 | 1575 | +76 (+4.7 %) | |
1146 | 1052 | +67 (+6.2 %) | |
992 | 920 | +15 (+1.5 %) | |
793 | 731 | +15 (+1.9 %) | |
738 | 683 | +48 (+7.0 %) | |
519 | 476 | +49 (+10.4 %) | |
508 | 470 | -6 (-1.2 %) |
Le moyen tuto "Les signaux sinusoïdaux en physique" reste toujours en tête de cette catégorie.
Mini tutos
Mini tutos | Pages vues | Vues uniques | Evolutions des pages vues (vs mois dernier) |
---|---|---|---|
2282 | 2092 | -835 (-26.8 %) | |
Introduction aux graphiques en Python avec matplotlib.pyplot | 2132 | 1985 | +212 (+11.0 %) |
2114 | 1956 | +533 (+33.7 %) | |
1970 | 1806 | +9 (+0.5 %) | |
1938 | 1651 | -36 (-1.8 %) | |
1658 | 1297 | +1096 (+195.0 %) | |
1021 | 950 | +242 (+31.1 %) | |
1004 | 928 | +261 (+35.1 %) | |
711 | 630 | +76 (+12.0 %) | |
694 | 659 | +16 (+2.4 %) |
On observe un retour en force des mini tutos "Apprenez les hiéroglyphes !" et "Le fonctionnement d’un microphone". Mais malgré leur ascension, difficile de dépasser le tuto "Les conventions générateur et récepteur en électronique".
Articles
Articles | Pages vues | Vues uniques | Evolutions des pages vues (vs mois dernier) |
---|---|---|---|
1649 | 679 | +1077 (+188.3 %) | |
1095 | 1063 | -137 (-11.1 %) | |
1016 | 998 | -172 (-14.5 %) | |
1007 | 937 | -117 (-10.4 %) | |
On voit un seul caractère, mais la machine en contient plusieurs | 964 | 944 | -158 (-14.1 %) |
Claviers français : deux nouvelles dispositions normalisées ! | 853 | 804 | +65 (+8.2 %) |
838 | 796 | +783 (+1423.6 %) | |
825 | 813 | -102 (-11.0 %) | |
L’association Zeste de Savoir est reconnue d’intérêt général | 788 | 777 | -133 (-14.4 %) |
577 | 538 | -16 (-2.7 %) |
L’article sur l’OAuth2 reprend sa première place dans le classement. On notera aussi que Janvier était l’occasion d’en apprendre plus sur les probabilité de tomber sur une fève lorsqu’on coupe une galette des rois.
Billets
Billets | Pages vues | Vues uniques | Evolutions des pages vues (vs mois dernier) |
---|---|---|---|
3467 | 3050 | +567 (+19.6 %) | |
Ma clé USB ne fonctionne pas dans ma voiture, voici la solution | 2172 | 2010 | -239 (-9.9 %) |
1572 | 1483 | +463 (+41.7 %) | |
938 | 824 | ||
720 | 661 | +86 (+13.6 %) | |
655 | 596 | -113 (-14.7 %) | |
645 | 601 | +94 (+17.1 %) | |
Truc & Astuces : modifier et fusionner des PDF avec Libre Office Draw | 569 | 535 | +74 (+14.9 %) |
Statistiques sur les inscriptions, bannissements et signalements | 544 | 503 | |
521 | 486 | +44 (+9.2 %) |
Un mois de janvier qui démarre timidement, mais en hausse par rapport au mois de décembre.