Comme chaque mois, les statistiques des publications les plus consultées sur le site durant le mois de décembre 2024.
J’ai apporté un changement sur les catégories par rapport à ce qui se fait d’habitude : la catégorie tutoriel a été séparée en 3 catégories (big, moyen et mini).
- Un big tutoriel : un tutoriel qui contient plusieurs parties;
- Un moyen tutoriel: un tutoriel qui contient plusieurs chapitres dans une seule partie;
- Un mini tutoriel : un tutoriel qui tient en un seul chapitre.
Ce changement permet de mieux comparer des "volumes" de publications entre elles.
Tutoriels
Big tutos
Big tutos | Pages vues | Vues uniques | Evolutions des pages vues (vs mois dernier) |
---|---|---|---|
54441 | 25339 | +17993 (+49.4 %) | |
44906 | 40970 | -14845 (-24.8 %) | |
11609 | 10732 | -2045 (-15.0 %) | |
11198 | 10063 | -1765 (-13.6 %) | |
9074 | 8383 | -501 (-5.2 %) | |
5432 | 1159 | -2792 (-33.9 %) | |
4969 | 4388 | -1244 (-20.0 %) | |
4548 | 4124 | -1114 (-19.7 %) | |
3852 | 3402 | -112 (-2.8 %) | |
2991 | 2623 | +277 (+10.2 %) |
Alors que l’on observe une grosse chute dans les vues par rapport au mois dernier, le big tuto "Arduino : premiers pas en informatique embarquée" se hisse en première place du top 10.
Moyens tutos
Moyen tutos | Pages vues | Vues uniques | Evolutions des pages vues (vs mois dernier) |
---|---|---|---|
9981 | 8932 | -3390 (-25.4 %) | |
3168 | 2682 | +756 (+31.3 %) | |
2242 | 1869 | -11 (-0.5 %) | |
1607 | 1447 | -658 (-29.1 %) | |
1079 | 949 | -286 (-21.0 %) | |
977 | 879 | -104 (-9.6 %) | |
778 | 714 | -35 (-4.3 %) | |
714 | 611 | +372 (+108.8 %) | |
690 | 569 | -135 (-16.4 %) | |
514 | 399 | +50 (+10.8 %) |
Malgré sa perte de vitesse, le tuto "Les signaux sinusoïdaux en physique" continue de garder la première place en nombre de vues.
Mini tutos
Mini tutos | Pages vues | Vues uniques | Evolutions des pages vues (vs mois dernier) |
---|---|---|---|
3117 | 2103 | +50 (+1.6 %) | |
1974 | 1408 | -606 (-23.5 %) | |
1961 | 1753 | -126 (-6.0 %) | |
Introduction aux graphiques en Python avec matplotlib.pyplot | 1920 | 1790 | -259 (-11.9 %) |
1581 | 1491 | -56 (-3.4 %) | |
779 | 720 | -511 (-39.6 %) | |
743 | 695 | -81 (-9.8 %) | |
678 | 623 | +37 (+5.8 %) | |
638 | 614 | -140 (-18.0 %) | |
635 | 563 | +46 (+7.8 %) |
Articles
Articles | Pages vues | Vues uniques | Evolutions des pages vues (vs mois dernier) |
---|---|---|---|
1232 | 1196 | +151 (+14.0 %) | |
1188 | 1136 | +236 (+24.8 %) | |
1124 | 1052 | -26 (-2.3 %) | |
On voit un seul caractère, mais la machine en contient plusieurs | 1122 | 1098 | +113 (+11.2 %) |
927 | 926 | +184 (+24.8 %) | |
L’association Zeste de Savoir est reconnue d’intérêt général | 921 | 918 | +184 (+25.0 %) |
Claviers français : deux nouvelles dispositions normalisées ! | 788 | 755 | +244 (+44.9 %) |
593 | 556 | -67 (-10.2 %) | |
Anatomie d’un titre de transport : du billet à la carte à puce | 579 | 536 | +70 (+13.8 %) |
572 | 536 | +42 (+7.9 %) |
Le mois de décembre a été l’occasion de (re)lire quelques articles.
Billets
Billets | Pages vues | Vues uniques | Evolutions des pages vues (vs mois dernier) |
---|---|---|---|
2900 | 2639 | -302 (-9.4 %) | |
Ma clé USB ne fonctionne pas dans ma voiture, voici la solution | 2411 | 2207 | +73 (+3.1 %) |
1109 | 1048 | -264 (-19.2 %) | |
768 | 732 | +71 (+10.2 %) | |
655 | 501 | ||
634 | 578 | -467 (-42.4 %) | |
558 | 517 | +362 (+184.7 %) | |
551 | 528 | -66 (-10.7 %) | |
Truc & Astuces : modifier et fusionner des PDF avec Libre Office Draw | 495 | 468 | -27 (-5.2 %) |
477 | 456 | +7 (+1.5 %) |
On notera un pic de vue sur le billet "Qui est la personne la plus riche du monde ?" en décembre.
Un mois de décembre avec beaucoup moins de vues/lectures par rapport aux mois précédents. Certainement un corolaire des vacances de fin d’année. On espère que l’on reviendra a une situation normale durant le mois de Janvier.