Comme chaque mois, les statistiques des publications les plus consultées sur le site durant le mois d’octobre 2024.
Tutoriels
Tutoriels | Pages vues | Vues uniques | Evolutions des pages vues (vs mois dernier) |
---|---|---|---|
74634 | 66754 | +13360 (+21.8 %) | |
26641 | 23846 | +5874 (+28.3 %) | |
16621 | 15332 | +984 (+6.3 %) | |
16179 | 14434 | +1869 (+13.1 %) | |
15136 | 13408 | +4344 (+40.3 %) | |
10450 | 9575 | +1267 (+13.8 %) | |
6858 | 6176 | +1197 (+21.1 %) | |
6337 | 5534 | -71 (-1.1 %) | |
4047 | 3752 | +509 (+14.4 %) | |
4010 | 3365 | +1325 (+49.3 %) |
- Les tutoriel C et Arduino continuent leur ascension en nombre de vues.
- On peut noter l’arrivée dans le classement du tutoriel "De la logique aux processeurs"
Articles
Articles | Pages vues | Vues uniques | Evolutions des pages vues (vs mois dernier) |
---|---|---|---|
1320 | 1215 | +438 (+49.7 %) | |
1226 | 1185 | +194 (+18.8 %) | |
1018 | 996 | -115 (-10.2 %) | |
On voit un seul caractère, mais la machine en contient plusieurs | 1010 | 995 | -33 (-3.2 %) |
864 | 788 | +72 (+9.1 %) | |
862 | 798 | +244 (+39.5 %) | |
801 | 796 | -40 (-4.8 %) | |
L’association Zeste de Savoir est reconnue d’intérêt général | 780 | 777 | -23 (-2.9 %) |
559 | 529 | +16 (+2.9 %) | |
Anatomie d’un titre de transport : du billet à la carte à puce | 548 | 516 | +82 (+17.6 %) |
Le mois d’octobre a été l’occasion pour nos lecteurs de se replonger dans les concepts de Bourdieu.
Billets
Billets | Pages vues | Vues uniques | Evolutions des pages vues (vs mois dernier) |
---|---|---|---|
3881 | 3475 | +240 (+6.6 %) | |
Ma clé USB ne fonctionne pas dans ma voiture, voici la solution | 2648 | 2443 | +209 (+8.6 %) |
2017 | 1778 | +39 (+2.0 %) | |
1661 | 1561 | +530 (+46.9 %) | |
838 | 775 | +186 (+28.5 %) | |
610 | 562 | +210 (+52.5 %) | |
[Signet] Stoïcisme Alpha et noyage de contenu dans un océan de bullshit à l’IA | 552 | 430 | |
Petites fonctionnalités que j’aimerais voir dans plus de langages | 538 | 460 | |
« La cybersécurité de zéro » : venez participer et gagner un exemplaire ! | 534 | 423 | -351 (-39.7 %) |
533 | 486 | +67 (+14.4 %) |
Le mois d’octobre se termine avec encore plus de vues sur les gros mastodontes qu’en septembre.