Comme chaque mois, les statistiques des publications les plus consultées sur le site durant le mois de septembre 2024.
Tutoriels
Tutoriels | Pages vues | Vues uniques | Evolutions des pages vues (vs mois dernier) |
---|---|---|---|
61274 | 53799 | +29371 (+92.1 %) | |
20767 | 18540 | +4358 (+26.6 %) | |
15637 | 14204 | +7653 (+95.9 %) | |
14310 | 12552 | +5005 (+53.8 %) | |
10792 | 9664 | +7874 (+269.8 %) | |
9183 | 8356 | +2635 (+40.2 %) | |
6408 | 5391 | +1777 (+38.4 %) | |
5661 | 5076 | +1914 (+51.1 %) | |
4205 | 1023 | +3099 (+280.2 %) | |
3538 | 3281 | +398 (+12.7 %) |
- On voit clairement l’effet rentrée qui se matérialise par une évolution du nombre de vues par rapport au mois dernier. Globalement tous les tutoriels voient leur nombre de vues augmenter.
- Deux publications se démarquent nettement en évolution de nombre de pages vues par rapport au mois dernier "Les signaux sinusoïdaux en physique" et "Développez votre site web avec le framework Django" (ce dernier meriterait bien un mise à jour d’ailleurs).
Articles
Articles | Pages vues | Vues uniques | Evolutions des pages vues (vs mois dernier) |
---|---|---|---|
1133 | 1083 | ||
On voit un seul caractère, mais la machine en contient plusieurs | 1043 | 1004 | -309 (-22.9 %) |
1032 | 985 | ||
882 | 818 | +297 (+50.8 %) | |
841 | 831 | -112 (-11.8 %) | |
L’association Zeste de Savoir est reconnue d’intérêt général | 803 | 799 | -138 (-14.7 %) |
792 | 694 | +142 (+21.8 %) | |
709 | 651 | +594 (+516.5 %) | |
618 | 568 | +235 (+61.4 %) | |
569 | 483 | -193 (-25.3 %) |
- Un bon démarrage pour l’article sur "Les zones mortes" ainsi que "La norme C23 est dans les cartons".
- On notera aussi un attrait particulier pour l’article sur la loi de Snell-Descartes durant cette rentrée.
Billets
Billets | Pages vues | Vues uniques | Evolutions des pages vues (vs mois dernier) |
---|---|---|---|
3641 | 3248 | -619 (-14.5 %) | |
Ma clé USB ne fonctionne pas dans ma voiture, voici la solution | 2439 | 2250 | -501 (-17.0 %) |
1978 | 1747 | +1698 (+606.4 %) | |
1131 | 1080 | +293 (+35.0 %) | |
« La cybersécurité de zéro » : venez participer et gagner un exemplaire ! | 885 | 721 | |
652 | 607 | +74 (+12.8 %) | |
466 | 434 | +56 (+13.7 %) | |
450 | 428 | -10 (-2.2 %) | |
408 | 394 | +127 (+45.2 %) | |
400 | 385 | +118 (+41.8 %) |
La rentrée a été aussi l’occasion de vous jeter sur le billet concernant la permutation de deux variables sans utiliser une troisième.
Ce mois de septembre tiens ses promesses avec des évolutions en nombre de vues faramineuses. Les gros contenus continuent leur ascension.
La question est maintenant de savoir si ça sera toujours le cas en octobre.