Comme chaque mois, les statistiques des publications les plus consultées sur le site durant le mois janvier 2024.
Tutoriels
Tutoriels | Pages vues | Vues uniques |
---|---|---|
68864 | 62326 | |
41527 | 36408 | |
15524 | 13630 | |
14962 | 13379 | |
14881 | 13770 | |
13284 | 12118 | |
9642 | 8655 | |
8234 | 7296 | |
6710 | 1624 | |
6137 | 5620 |
La nouvelle année 2024 rime avec un peu plus de "Langage C". Au delà, le reste est cohérent avec le mois de décembre.
Articles
Articles | Pages vues | Vues uniques |
---|---|---|
1437 | 1329 | |
1301 | 1198 | |
1291 | 1125 | |
1177 | 1147 | |
1162 | 1128 | |
1123 | 1095 | |
1100 | 1074 | |
1003 | 931 | |
Anatomie d’un titre de transport : du billet à la carte à puce | 903 | 816 |
894 | 890 |
2024 signe aussi le retour de l’article phare sur l'OAuth 2. On pourra noter la belle prouesse d’un article sur la canne de combat qui arrive à dépasser les 1000 vues dans le mois.
Billets
Billets | Pages vues | Vues uniques |
---|---|---|
Ma clé USB ne fonctionne pas dans ma voiture, voici la solution | 4102 | 3694 |
4049 | 3452 | |
1155 | 1075 | |
911 | 832 | |
901 | 696 | |
736 | 685 | |
733 | 640 | |
719 | 553 | |
686 | 656 | |
géobrève #1 - Quelle différence entre mégapole et métropole ? | 667 | 626 |
La nouvelle année apporte quelques changements mineurs dans les tendances de lectures.
On constate qu’on a de moins en moins de contenus qui arrivent sur la plateforme et que l’on retrouve souvent les même en tête de file.
Espérons que les choses changeront avec de nouveaux projets de rédaction.