- How to : Mettre en place oAuth dans une Webapp avec Laravel Passport et Vue.js
- Statistiques de janvier 2023
Comme chaque mois (et avec un peu de retard pour ce mois), les statistiques des publications les plus consultées sur le site durant le mois de décembre 2022.
Tutoriels
Mini tutoriels
Ci-dessous le top 10 des mini-tutoriels (un tutoriel qui tient en un chapitre) les plus consultés sur le site.
Mini tutoriels | Pages vues | Vues uniques |
---|---|---|
Introduction aux graphiques en Python avec matplotlib.pyplot | 3292 | 2964 |
2667 | 2353 | |
2471 | 2213 | |
1849 | 1674 | |
1626 | 1382 | |
1421 | 1232 | |
1352 | 1252 | |
1237 | 1014 | |
1102 | 920 | |
1022 | 898 |
On notera l’entrée du mini-tuto "Les arbres binaires de recherche" dans le top 10 de la catégorie, par rapport au mois dernier.
Moyen tutoriels
Ci-dessous le top 10 des moyen-tutoriels (un tutoriel qui ne contient qu’une seule partie) les plus consultés sur le site.
Moyen tutoriels | Pages vues | Vues uniques |
---|---|---|
9881 | 8676 | |
5413 | 4579 | |
3174 | 2696 | |
1667 | 1502 | |
1269 | 1083 | |
1099 | 989 | |
1090 | 961 | |
Apprendre le JavaScript moderne en créant une to-do list de A à Z | 984 | 780 |
695 | 604 | |
660 | 570 |
Le tutoriel "Les signaux sinusoïdaux en physique", conserve sa première place dans la catégorie, mais notons que ses vues on été presque divisées par deux, par rapport au mois de novembre.
Big tutoriels
Ci-dessous le top 10 des big-tutoriels (un tutoriel qui contient plusieurs parties) les plus consultés sur le site.
Big tutoriels | Pages vues | Vues uniques |
---|---|---|
75908 | 66201 | |
31667 | 27224 | |
18644 | 16037 | |
13237 | 11715 | |
11812 | 10530 | |
10380 | 8952 | |
8281 | 7439 | |
6208 | 5587 | |
4159 | 2082 | |
3482 | 2826 |
Le classement des big tutos reste stable avec en tête, le big tuto d’apprentissage du Langage C.
Articles
Articles | Pages vues | Vues uniques |
---|---|---|
1872 | 1314 | |
1819 | 1598 | |
1817 | 1188 | |
1406 | 1356 | |
1035 | 229 | |
917 | 801 | |
546 | 487 | |
500 | 455 | |
470 | 428 | |
Anatomie d’un titre de transport : du billet à la carte à puce | 445 | 405 |
Billets
Billets | Pages vues | Vues uniques |
---|---|---|
9760 | 7893 | |
7244 | 5538 | |
Mort aux commentaires inutiles ! Écrivez des commentaires pertinents ! | 6845 | 5561 |
6248 | 4993 | |
6049 | 5019 | |
CycloneDX et dépendency track : luter contre les CVE importées de l’extérieur | 5984 | 4789 |
5252 | 4236 | |
Dégafamiser mes notes : Passer de One Note à Joplin + shadow drive | 4839 | 3955 |
Ma clé USB ne fonctionne pas dans ma voiture, voici la solution | 2877 | 2584 |
2583 | 1736 |
Les billets génèrent de plus en plus de vues sur le mois. On notera que le billet de @SpaceFox dont le temps de lecture est estimé à 2 minutes arrive à faire plus de 9000 vues sur le mois de décembre. Visiblement ce n’est pas la taille qui compte.
Sujets
Topics | Pages vues | Vues uniques |
---|---|---|
2666 | 2250 | |
1703 | 1551 | |
1316 | 798 | |
[Python] Chercher et remplacer une chaine de caractères dans une liste par une autre chaine | 868 | 805 |
Installation de Windows : "Votre ordinateur a besoin d’un pilote de média qui est manquant" | 828 | 765 |
685 | 685 | |
643 | 642 | |
643 | 363 | |
J’ai de sérieux tocs qui m’empêchent de mener à bien mon métier de développeur | 625 | 447 |
570 | 570 |
Sans surprise, les statistiques du mois de décembre sont en baisse par rapport au mois de novembre. C’est probablement du à la période des fêtes de fin d’année.