Début novembre la version 30.4 de Zeste de Savoir a été publiée.
Cette version apporte quelques correctifs et fonctionnalités, mais sous le capot elle apporte un élément que vous utilisateurs ne pouvez pas voir mais qui pourra nous servir pour améliorer un des composants important du site : le moteur de recherche.
En effet avec cette version, nous utilisons l’API de matomo un poil différemment lorsque vous visitez le moteur de recherche. Cette légère différence nous permet de savoir ce qu’un utilisateur recherche, est-ce qu’il a trouvé des informations et si oui au bout de combien de pages. Bref il y a énormément d’informations.
Afin d’éviter les biais j’écris cette introduction ainsi que le chapitre "métodologie" alors que je n’ai que l’export brut des données et que je n’ai même pas encore codé le moindre code d’extraction. A cause de cela, il faut garder à l’esprit que peut être je n’arriverai pas à conclure pour chacune des questions étudiées.
- Méthodologie
- Enrichir les données
- Quel est l’usage réel de notre moteur?
- Quels contenus manque-t-il?
- Pages vues après une recherche
Méthodologie
Je ne suis pas data scientist. Je n’ai pas non plus une formation orientée sur la rédaction d’étude scientifique, si vous pensez que ma méthodologie a des faiblesses, vous pouvez répondre en commentaire voire faire un billet, je serai ravi de lire tout cela pour ma propre culture scientifique.
J’écris ce billet pour répondre à des questions que je me pose. Je ne dis pas qu’elle sont primordiales ou que ce sont les seules questions pertinentes, si vous en avez, le dataset et le code sont rendus publics donc vous pourrez faire vos propres tests.
Dépôt : https://framagit.org/artragis/zds-search
Questions posées
Ce billet tentera de répondre aux questions suivantes :
- Quel est l’usage réel de notre moteur?
- Quels contenus manque-t-il sur le site?
Quel est l’usage réel de notre moteur?
Pour pouvoir répondre à cette question, je vais me concentrer sur la nature des mots et phrases de recherches utilisée. N’ayant pas la possibilité immédiate d’obtenir l’association entre un mot clef et la page qui a suivi, je vais devoir essayer de trouver un proxy pour savoir si les pages que les gens ont voir après avoir entré les recherches. Zeste de Savoir étant un site de contenu et un forum, mon proxy se fera via un croisement avec les données des tags sur les tuto/forum ainsi que les catégories.
Mon hypothèse est que si la requête contient un mot qui est une catégorie ou un tag, elle pilote le fait que les utilisateurs seront plutôt redirigés vers le forum ou les tuto. Plus précisément, je vais tenter d’utiliser le nombre de tuto et de topic qui sont marqués par chaque tag.
Résultat des données | Analyse |
---|---|
Si les requêtes sont majoritairement à un seul mot | Les utilisateurs utilisent des mots clefs plutôt que des phrase clef |
Si les requêtes sont majoritairement à plusieurs mots | Documenter avec un NLP combien de lexèmes sont des verbes (permet de savoir si ce sont des phrases ou des collections de mot) |
Si les mots utilisés qui ont moins de 20% de sortie sont majoritairement des mots de tag et catégorie | les utilisateurs utilisent notre moteur de recherche comme un proxy aux systèmes de classification |
Si les mots utilisés qui ont moins de 20% de sortie ne sont pas des mots de tag et catégorie | c’est le contenu même des tuto et messages qui est cherché, un peu comme quand on recherche un code d’erreur sur google |
Si le nombre de recherches avec des expressions (+, guillemets, - etc. comme pour google) excède les 20% | Les utilisateurs du moteur de recherche sont significativement des gens qui ont l’habitude de se servir de ce genre d’outil de manière avancée. |
Quels contenus manque-t-il?
Deux données seront ici intéressantes en tant qu’entrée : les recherches ayant généré de la sortie et les recherches sans résultats. En croisant ces recherches avec des tags par exemple, nous pourrions savoir s’il s’agit d’un thème possible pour un futur tuto, billet…
Résultat des données | Analyse |
---|---|
Si les recherches ayant généré plus de 20% de sortie ont au moins un mot qui est un tag | il manque peut être un tuto ou un billet sur ce sujet, l’intérêt étant mesurable par le nombre de recherches proches |
Si parmi les recherches qui matchent des tags du forum mais que le tag n’est pas lié à un tuto il y a des sorties | le thème est ouvert |
Classifier les recherches sans résultat en "question, erreur de saisie, tuto manquant, troll", extraire les labels question et tuto manquant | rendre la classification |
Récupération des données
Les données sont obtenues de deux sources : matomo avec son rapport "recherche sur le site" et des extraits de données directs depuis la base de données de ZDS.
Il est à noter que pour ce qui est de matomo, dès qu’un rapport fournit plus de 500 lignes, il rassemble les lignes suivantes dans "Autres", ce qui peut fausser les calculs. Une astuce consiste donc à demander non pas le rapport mensuel mais un rapport pas groupe de x jours puis de fusionner le tout. C’est pourquoi dans le dossier du dataset vous avez une partie "raw" et une partie "merge"
Données de recherches et de pages vides
Les données sur les mots clefs peuvent être téléchargées en JSON avec pas mal de métadonnées à côté. Les entrées sont organisées ainsi :
- label : le mot clef
- nb_visits : le nombre de fois qu’on a fait une recherche avec ce mot clef, notons qu’on ne considère pas le fait de changer de page dans la recherche comme deux visites
- nb_pages_per_search : décimal à un chiffre après la virgule représentant le nombre moyen de pages explorés durant la recherche
- total_exit : une chaine de caractère au format
xx %
donnant le pourcentage de recherche ayant mené à une sortie du site, nous interprèterons cela par "l’utilisateur n’a pas trouvé ce qu’il cherchait".
On observe rapidement trois petits soucis dans les données brutes
- elles sont case sensitive, donc
python
etPython
sont vus comme deux mots clefs différents - elles sont non trimées, donc
c
etc_
(_ est ici utilisé pour matérialiser un espace) sont deux mots clefs différents - il y a eu des trolls tels que
Artragis en maillot de bain
ou encore une potentielle tentative d’attaque (ou une personne ayant copié un texte sans queue ni tête), par exemple-1293" OR 8076=1190-- NtxD
Le script de merge des données va permettre de passer outre le deux premiers points, les autres, on verra dans l’analyse.
Il y a eu au total 2021 mots clefs durant le mois de novembre.
Données de click
Matomo offre un second rapport : les pages du site visitées après une recherche.
Ces données subissent bien évidement les mêmes limites que les précédents rapports. Cependant comme ce rapport est hiérarchique, il faut le configurer un peu plus pour que toutes les données soient correctement affichées. Ainsi, lors de la production du rapport, j’ai dû demander à ce que les données soient mises à plat.
Listes des tags des forums et contenus
Pour obtenir quel tag existe et sa popularité par type d’objet, j’ai dû faire un extrait de la base de données. Pour cela, je me suis basé sur le shell django.
Enrichir les données
Une partie du défi, comme vous l’avez vu dans la méthodologie consiste à enrichir des données.
Comme on travaille sur du texte, j’ai choisi d’utiliser pour certains enrichissements (détecter les verbes notamment) d’utiliser du Natural Language Processing. Comme tout mon code est en python, je me suis tourné vers une bibliothèque de NLP codée dans ce langage : TextBlob
et son extension textblob_fr
qui est faite pour le français.
Je mets ce petit point car j’ai dû forker textblob_fr car le corpus de texte qui permet de faire le travail n’est pas parsable en l’état pour cette bibliothèque qui a été codée pour être utilisée en python 2.7 et 3 mais qui n’a pas été mise à jour depuis longtemps. Le fork est simple, il se trouve sur mon dépôt https://github.com/artragis/textblob-fr.
Quel est l’usage réel de notre moteur?
Résultats des questions
Résultat des données | Conclusion |
---|---|
68.62629246676514% avec seulement un mot | Les utilisateurs utilisent des mots clefs plutôt que des phrase clef |
77.36535662299855% des recherches avec moins de 20% de sortie ont des tags | Proxy vers les tags |
1.1521418020679468% des recherches avec des caractères spéciaux | Les utilisateurs se bornent globalement à des requêtes simples |
Quelques éléments visibles de suite : il y a une quasi tendance 80/20 sur le fait d’utiliser des mots uniques ou des mots qui pointent vers des tags. Il y a donc peut être un effort à faire pour faciliter la recherche, a minima quand il y a un seul mot : on prend les tags, puis les titres, par exemple.
Il y a aussi très peu de personnes qui utilisent des requêtes avancées, je pense donc qu’il n’y a pas d’effort à porter là dessus.
Pour info, voici le top 10 des tags liés à des contenus dont les termes ont été recherchés :
- c
- python
- arduino
- java
- html
- php
- sql
- c#
- réseau
- latex
- langage c
- javascript
- django
- langage
- réseaux
- linux
- programmation
- react
- informatique
- cobol
Et voici le même top 10 mais cette fois-ci lié à des forum
- c
- python
- arduino
- java
- html
- php
- sql
- c#
- réseau
- latex
- langage c
- javascript
- django
- langage
- sdl
- réseaux
- linux
- programmation
- react
- informatique
il existe un tag "de", un tag "et" et un tag "le" qu’il conviendrait probablement de retirer.
Quels contenus manque-t-il?
Cette question a été une moins grande réussite pour moi. Je pense simplement que les métriques que je regarde ne sont pas forcément les bonnes, surtout elles semblent bien moins exploitables. Regardons plutôt les deux dataset que je produits :
Les mots clefs ayant conduits à au moins une sortie du site, matchant un tag qui n’est présent que sur le forum
Le titre est long mais la liste est assez courte, un peu plus de 100 mots :
- sdl
- logiciel
- ip
- rc
- data
- structure
- date
- gtk
- ldd
- mastodon
- ocr
- int
- photoshop
- puissance 4
- qt
- scanf
- ts
- solidity
- tag
- carte
- class
- comment
- turtle
- une
- page
- eskimon
- programming
- itertools
- jenkins
- partition
- malloc
- pandoc
- codes
- powershell
- projets
- caractère
- fonctionnement
- tlmgr
- tp
- service
- access
- uml
- nombre
- variable
- defi
- pygame
- azure
- bash
- courant alternatif
- flutter
- génération
- ligne de commande
- liste
- processing
- zero
- scala
- sharepoint
- vscode
- charge
- char
- labyrinthe
- liste chainée
- 2018
- menu
- pneumatique
- strcmp
- server
- registre
- capteur
- cmake
- source
- audio
- delphi
- electron
- fonction
- générique
- hacking
- hello
- kivy
- one
- petit
- programme
- femme
- homme
- batterie
- libre office
- site
- enregistrement
- sheets
- gestion
- analytique
- heap
- inkscape
- kernel
- fichiers
- microcontrolleur
- monitoring
- power
- relais
- moteur
- régression
- sprintf
- sql server
- transform
- ui
- bascules
- scrapping
- entier
- binaire
Selon moi, on peut classer ces résultats en trois types de conclusions :
- les mots clefs qui sont typiques de questions/réponses
- les mots clefs qui auraient pu lier à un tuto/article/billet mais le tuto n’existe pas
- les mots clefs qui auraient pu lier à un tuto/article/billet mais le tag n’est pas lié au tuto
Voici la classification que je propose:
Catégorie "le contenu ne semble pas exister"
Thème | Que faire? |
---|---|
rc | Je sais pas |
gtk | Un tuto? |
qt | Un tuto? |
jenkins | Un tuto? |
powershell | Un petit tuto/un article? |
access | Un tuto? |
uml | Un tuto? |
bash | je sais pas |
courant alternatif | Un ou plusieurs articles/billets? |
flutter | Un tuto? |
ligne de commande | je sais pas |
scala | Un tuto? |
sharepoint | je sais pas |
cmake | Un billet? |
delphi | Un tuto? |
kivy | Un tuto? |
libre office | un/plusieurs tuto? |
inkscape | Un tuto? |
microcontrolleur | Un tuto ou bien flagger le tuto arduino? |
sql server | Un article/une collection de billets? |
bascules | Un petit tuto électronique? |
Catégorie : un contenu existe mais semble mal classifié
Thème | Que faire? |
---|---|
sdl | Mettre le tag sdl sur le tuto éponyme? |
logiciel | On a plusieurs tuto/billets en programmation ou en description de logiciel, à nous de voir ce qu’on met derrière ce mot |
ip | Flagger les réseaux de zéro ? |
ocr | je sais pas |
carte | Flagger les quelques tuto cartographie? |
turtle | Flagger le tuto éponyme? |
itertools | Flagger les tuto de python avancé? Peut être certains billets? |
partition | je sais pas |
pygame | Flagger le tuto éponyme? |
electron | Flagger le tuto éponyme? |
sheets | Flagger le tuto éponyme? |
scrapping | Flagger le billet? |
Les recherches liées à des tags ayant généré plus de 20 de sortie de site
Le data set est énorme, je ne sais pas quoi en faire. Pas de conclusion pour moi.
- vscode
- api rest
- azure
- strcmp
- analytique
- javafx
- calculatrice
- bascules
- ldd
- processeur
- crypto
- communication
- binaire
- service
- kivy
- protocole
- delphi
- power
- france
- tlmgr
- programmation
- gcc
- fonction
- jeu
- eskimon
- api
- arduino
- go
- excel
- tableau
- scanf
- hacking
- pandoc
- fonctionnement
- programming
- cuisine
- mysql
- cours
- python
- nodejs
- page
- pneumatique
- powerpoint
- langue
- programme
- régression linéaire
- rest
- source
- live
- neurosciences
- régression
- générique
- laravel
- virtualbox
- processing
- codeigniter
- bash
- c
- liste chainée
- css
- labyrinthe
- algorithme
- char
- data
- carte
- menu
- variable
- machine learning
- ocr
- piano
- sexe
- ruby on rails
- statistiques
- entreprise
- hello
- html
- ligne de commande
- solidity
- relais
- sharepoint
- sql server
- qt
- site
- math
- class
- courant alternatif
- inkscape
- electron
- kernel
- int
- access
- shell
- django
- photographie
- microcontrolleur
- uml
- c#
- raspberry
- big data
- sprintf
- itertools
- opengl
- vecteur
- 2018
- recherche
- windows 10
- homme
- latex
- cobol
- langage c
- mastodon
- raspberry pi
- pygame
- flutter
- ada
- base de données
- une
- génération
- fichiers
- ts
- puissance 4
- git
- comment
- powershell
- enregistrement
- scala
- zero
- language
- javascript
- postgresql
- sheets
- moteur
- cgi
- transform
- compilation
- gestion
- tutoriel
- cmake
- oracle
- gtk
- test
- charge
- windows
- caractère
- asp.net core
- traitement d’images
- partition
- statistique
- server
- csrf
- droit
- kubernetes
- données
- codingame
- registre
- femme
- turtle
- méthode
- data science
- structure
- liste
- unity
- exercice
- feedback
- langage
- matlab
- sql
- tag
- code
- defi
- micro
- rc
- petit
- fichier
- vuejs
- batterie
- son
- pc
- graphisme
- logique
- symfony
- http
- vidéo
- php
- libre office
- entier
- jenkins
- opencv
- monitoring
- codes
- nombre
- transport
- ui
- maya
- scrapping
- audio
- terminal
- apprendre
- projets
- linux
- ip
- musique
- archlinux
- date
- heap
- one
- logiciel
- php mysql
- information
- base
- tp
- capteur
Classification des mots clefs sans résultat
Mot clef | classification |
---|---|
10base t | question |
Alèbre | erreur de saisie |
Bincount | question |
C@ | erreur de saisie |
Cisco | tuto manquant |
Commentaicommentaire sur cobolre | erreur de saisie |
Imprimanate | erreur de saisie |
Kcgi | erreur de saisie |
Neerharker | question |
Norme() | erreur de saisie |
Prosoponocataise | erreur de saisie |
React | tuto manquant |
React18 | tuto manquant |
Tåg | erreur de saisie |
Vba | tuto manquant |
Aikosxsx | erreur de saisie |
Assembleu' | erreur de saisie |
Bădărău | erreur de saisie |
Cnn | troll |
Cyberseurité | tuto manquant |
Db-fetch | question |
Diels | erreur de saisie |
Duplicator | erreur de saisie |
Eve-ng | question |
0287 | erreur de saisie |
Amusons-nous-avec-le-php | erreur de saisie |
Aquerniouze | erreur de saisie |
Crc-4 | question |
Cyber | erreur de saisie |
Cybersecurité | tuto manquant |
Cybersécurité | tuto manquant |
Dsdm | question |
Fortran$ | erreur de saisie |
Handshake | question |
Html&css | tuto manquant |
Jaca | erreur de saisie |
Kothlin | tuto manquant |
Les ,essqge dùerreues | erreur de saisie |
Minecraf | erreur de saisie |
Niouze | erreur de saisie |
Ruby7 | tuto manquant |
Shibrequiresession | troll |
Sql3 | question |
Xcel | erreur de saisie |
-7375 | erreur de saisie |
4458 | erreur de saisie |
Cpp11 | question |
Ds3232 | erreur de saisie |
Flyutter | erreur de saisie |
Gaba | question |
Gaga | erreur de saisie |
Ginka | erreur de saisie |
Grok | question |
Karakuri | troll |
Maui | erreur de saisie |
Neogem | question |
Perlin | troll |
Selinium | erreur de saisie |
Solidjs | question |
Stormshield | question |
Szju | erreur de saisie |
Szju’zwodqv<’">gzpvii | troll |
Angular | tuto manquant |
4847_arduino | erreur de saisie |
4847_arduino-et-ethernet-client | erreur de saisie |
Airduino | erreur de saisie |
Algrithme | erreur de saisie |
Algrithmique | erreur de saisie |
Assembkleur | erreur de saisie |
Cassng | erreur de saisie |
Firebird | tuto manquant |
Freeradius | question |
Hackingrust | troll |
Ibexpert | troll |
Islam | troll |
Lunix | erreur de saisie |
Masternode | question |
Micro-service | question |
Mondodb | erreur de saisie |
Music | erreur de saisie |
Painc | erreur de saisie |
Pcvue | erreur de saisie |
Philogénétique | question |
Philogénétiqur | erreur de saisie |
Pornohub | troll |
Portgaer | erreur de saisie |
Postgrey | erreur de saisie |
Puthon | erreur de saisie |
Pyirllicht | question |
Pyirricht | question |
Pyirrllicht | erreur de saisie |
Pyopengl | tuto manquant |
Raku | tuto manquant |
Recjuliaherche | erreur de saisie |
Religions | question |
Rpgh | erreur de saisie |
Rup | erreur de saisie |
Rėseau | question |
Rėseaux | question |
Sammatoin | troll |
Servomoteurarduino | erreur de saisie |
Termux | question |
Up7 | question |
Virtualbox | question |
@spreadsheets | erreur de saisie |
"bitstate hashing" | question |
A* | question |
Ardiuno | erreur de saisie |
Arduno | erreur de saisie |
Asynch | erreur de saisie |
Baduk | erreur de saisie |
Dev | erreur de saisie |
Importspython | erreur de saisie |
Mèglétò | troll |
Njas | troll |
Polyamour | question |
V18-ganesh | question |
Ùirc | troll |
Giosphere | question |
!n | question |
Arduino-accelerer-analogread | erreur de saisie |
Conda | tuto manquant |
Dpoexpert | troll |
F-strinf-string converio | erreur de saisie |
F-strinf-string converion | erreur de saisie |
Flsk | erreur de saisie |
Fortrain | erreur de saisie |
Lanternfish | question |
Max7219eng | troll |
N! | question |
Recurcivité | erreur de saisie |
Souin | erreur de saisie |
Superpremier | erreur de saisie |
Pages vues après une recherche
Voici le tableau complet
Forums/sujet/ - autres | 585 |
---|---|
Tutoriels/ - autres | 256 |
Tutoriels/755/le-langage-c-1/ | 135 |
Tutoriels/822/la-programmation-en-c-moderne/ | 112 |
Articles/ - autres | 108 |
/ | 89 |
Tutoriels/2514/un-zeste-de-python/ | 67 |
Tutoriels/2789/les-reseaux-de-zero/ | 66 |
Billets/ - autres | 63 |
Tutoriels/686/arduino-premiers-pas-en-informatique-embarquee/ | 62 |
Tutoriels/646/apprenez-a-programmer-en-java/ | 62 |
Bibliotheque/ | 49 |
Tutoriels/591/creez-votre-application-web-avec-java-ee/ | 24 |
Bibliotheque/informatique/programmation-et-algorithmique/ | 23 |
Tutoriels/1014/utiliser-la-sdl-en-langage-c/ | 22 |
Tutoriels/531/les-bases-de-la-programmation/ | 22 |
Tutoriels/598/developpez-votre-site-web-avec-le-framework-django/ | 22 |
Tutoriels/954/notions-de-python-avancees/ | 21 |
Tutoriels/826/introduction-a-latex/ | 20 |
Bibliotheque/informatique/site-web/ | 20 |
Tutoriels/799/apprendre-a-programmer-avec-python-3/ | 19 |
Tutoriels/645/apprenez-a-programmer-avec-ada/ | 18 |
Billets/ | 17 |
Rechercher/ | 16 |
Tutoriels/3577/apprendre-le-javascript-moderne-en-creant-une-to-do-list-de-a-a-z/ | 16 |
Bibliotheque/informatique/ | 16 |
Tutoriels/621/algorithmique-pour-lapprenti-programmeur/ | 16 |
Bibliotheque/informatique/autres-informatique/ | 14 |
Tutoriels/945/les-injections-sql-le-tutoriel/ | 13 |
Tutoriels/634/une-introduction-a-ruby/ | 12 |
Tutoriels/597/creez-votre-site-web-avec-asp-net/ | 12 |
Tutoriels/2787/la-verite-sur-les-tableaux-et-pointeurs-en-c/ | 11 |
Bibliotheque/informatique/systemes-dexploitation/ | 11 |
Tutoriels/730/administrez-vos-bases-de-donnees-avec-mysql/ | 9 |
Articles/2106/arduino-les-secrets-de-lanalogique/ | 9 |
Articles/1654/deep-learning-cest-quoi/ | 9 |
Articles/3306/plongee-au-coeur-de-lasynchrone-en-python/ | 8 |
Tutoriels/685/la-programmation-cobol/ | 8 |
Tutoriels/4139/les-bases-de-numpy-et-matplotlib/ | 8 |
Tutoriels/612/wamp-developper-avec-php-ajax-html-sous-windows/ | 7 |
Rechercher/opensearch.xml | 7 |
Membres/connexion/ | 7 |
Tutoriels/3651/les-expressions-regulieres-1/ | 7 |
Tutoriels/558/les-arbres-binaires-de-recherche-1/ | 7 |
Articles/1568/decouvrons-la-programmation-asynchrone-en-python/ | 7 |
Articles/130/programmez-en-langage-dassemblage-sous-linux/ | 7 |
Articles/2505/les-bizarreries-du-langage-c-1/ | 7 |
Tutoriels/374/gestion-de-la-memoire-sur-arduino/ | 6 |
Articles/3330/micropython-python-pour-les-microcontroleurs/ | 6 |
Tutoriels/646/apprenez-a-programmer-en-java/557_java-oriente-objet/2696_modeliser-ses-objets-grace-a-uml/ | 6 |
Membres/inscription/ | 5 |
Articles/78/a-la-decouverte-de-julia/ | 5 |
Forums/savoirs/programmation/ | 5 |
Tutoriels/2789/les-reseaux-de-zero/le-concept-et-les-bases/construire-un-reseau-le-materiel/ | 5 |
Bibliotheque/informatique/materiel-et-electronique/ | 5 |
Bibliotheque/informatique/bureautique-et-redaction/ | 5 |
Articles/158/ecrivez-votre-premier-shellcode-en-asm-x86/ | 5 |
Tutoriels/3939/jouons-a-implementer-une-transformee-de-fourier-rapide/ | 5 |
Tutoriels/686/arduino-premiers-pas-en-informatique-embarquee/743_gestion-des-entrees-sorties/3424_afficheurs-7-segments/ | 4 |
Forums/ | 4 |
Tutoriels/686/arduino-premiers-pas-en-informatique-embarquee/742_decouverte-de-larduino/3418_le-langage-arduino-12/ | 4 |
Tutoriels/1760/un-peu-de-machine-learning-avec-les-svm/ | 4 |
Tutoriels/2789/les-reseaux-de-zero/un-modele-qui-en-tient-une-couche/ils-en-tiennent-une-couche-osi-et-tcp-ip/ | 4 |
Tutoriels/4165/strapi-un-cms-headless-open-source/ | 4 |
Tutoriels/755/le-langage-c-1/notions-avancees/la-representation-des-types/ | 4 |
Tutoriels/622/rendre-son-site-responsive-avec-css3/ | 4 |
Tutoriels/822/la-programmation-en-c-moderne/etre-un-developpeur/une-foule-de-bibliotheques/ | 4 |
Tutoriels/613/apprenez-a-monter-votre-ordinateur/ | 4 |
Tutoriels/3939/jouons-a-implementer-une-transformee-de-fourier-rapide/implementons-la-fft/ | 4 |
Tutoriels/2789/les-reseaux-de-zero/on-touche-le-fond/quest-ce-qui-se-trame-chez-ethernet/ | 4 |
Tutoriels/1280/creez-une-api-rest-avec-symfony-3/ | 4 |
Tutoriels/1713/doctrine-2-a-lassaut-de-lorm-phare-de-php/ | 3 |
Tutoriels/662/debutez-en-informatique-avec-windows-8/ | 3 |
Tutoriels/2755/apprenez-les-hieroglyphes/ | 3 |
Tutoriels/297/petit-guide-de-sql-plus/ | 3 |
Articles/1616/comprendre-oauth-2–0-par-lexemple/ | 3 |
Tutoriels/2789/les-reseaux-de-zero/dans-les-basses-couches-du-modele-osi/la-couche-3-le-reseau/ | 3 |
Tutoriels/755/le-langage-c-1/1043_aggregats-memoire-et-fichiers/tp-len-tete-string-h/ | 3 |
Articles/3625/anatomie-dun-titre-de-transport-du-billet-a-la-carte-a-puce/ | 3 |
Tutoriels/2311/musique-des-accords-et-des-renversements-1/ | 3 |
Tutoriels/686/arduino-premiers-pas-en-informatique-embarquee/1213_internet-of-things-arduino-sur-internet/4847_arduino-et-ethernet-client/ | 3 |
Bibliotheque/sciences-de-la-nature/mathematiques/ | 3 |
Tutoriels/2256/de-la-logique-aux-processeurs/des-maths-a-lelectronique/ | 3 |
Articles/3406/prononcer-limprononcable-introduction-a-lalphabet-phonetique-international/ | 3 |
Tutoriels/870/des-interfaces-graphiques-en-python-et-gtk/ | 3 |
Tutoriels/2789/les-reseaux-de-zero/apprenons-a-securiser-un-reseau/allumez-le-pare-feu/ | 3 |
Tutoriels/681/a-la-decouverte-des-algorithmes-de-graphe/ | 3 |
Articles/193/les-injections-sql/ | 3 |
Tutoriels/686/arduino-premiers-pas-en-informatique-embarquee/742_decouverte-de-larduino/3419_le-langage-arduino-22/ | 3 |
Forums/communaute/projets/ | 3 |
Tutoriels/364/alimenter-une-arduino-sans-usb/ | 3 |
Tutoriels/846/pygame-pour-les-zesteurs/ | 3 |
Tutoriels/945/les-injections-sql-le-tutoriel/les-injections-sql-classiques/affichage-denregistrements/ | 3 |
Tutoriels/601/analysez-des-donnees-avec-excel/284_les-bases-du-langage-vba/1599_premiers-pas-en-vba/ | 3 |
Tutoriels/1253/la-programmation-orientee-objet-en-python/ | 3 |
Tutoriels/676/theoreme-et-histoire-de-pythagore/ | 3 |
Tutoriels/2789/les-reseaux-de-zero/veuillez-vous-identifier-pour-communiquer/et-ipv6-dans-tout-ca/ | 3 |
Tutoriels/2789/les-reseaux-de-zero/dans-les-basses-couches-du-modele-osi/le-protocole-ip/ | 3 |
Articles/1079/les-secrets-dun-code-pythonique/ | 3 |
Tutoriels/2529/le-rgpd-nouveau-droit-de-la-protection-des-donnees-personnelles/ | 3 |
Tutoriels/624/creez-des-applications-pour-android/ | 3 |
Tutoriels/620/developpez-votre-site-web-avec-le-framework-symfony2/ | 3 |
Tutoriels/755/le-langage-c-1/1043_aggregats-memoire-et-fichiers/4283_les-chaines-de-caracteres/ | 2 |
Tutoriels/755/le-langage-c-1/1043_aggregats-memoire-et-fichiers/4279_structures/ | 2 |
Articles/4323/sortie-de-python-3–11/ | 2 |
Tutoriels/646/apprenez-a-programmer-en-java/556_bien-commencer-en-java/2688_lire-les-entrees-clavier/ | 2 |
Tutoriels/755/le-langage-c-1/1042_les-bases-du-langage-c/4286_les-variables/ | 2 |
Forums/savoirs/systemes-et-materiels/ | 2 |
Tutoriels/686/arduino-premiers-pas-en-informatique-embarquee/745_les-grandeurs-analogiques/3430_les-entrees-analogiques-de-larduino/ | 2 |
Tutoriels/755/le-langage-c-1/1042_les-bases-du-langage-c/4611_tests-et-conditions/ | 2 |
Tutoriels/2789/les-reseaux-de-zero/veuillez-vous-identifier-pour-communiquer/ladressage-par-classes-obsolete/ | 2 |
Forums/communaute/dev-zone/ | 2 |
Tutoriels/274/les-tests-unitaires-en-java/ | 2 |
Tutoriels/1014/utiliser-la-sdl-en-langage-c/les-textures-et-les-images/ | 2 |
Tutoriels/1575/le-fonctionnement-dun-microphone/ | 2 |
Tutoriels/2789/les-reseaux-de-zero/veuillez-vous-identifier-pour-communiquer/les-masques-de-sous-reseaux-a-la-decouverte-du-subnetting/ | 2 |
Tutoriels/553/les-conversions-de-types-en-c/ | 2 |
Tutoriels/822/la-programmation-en-c-moderne/le-debut-du-voyage/5176_le-c-quest-ce-que-cest/ | 2 |
Tutoriels/822/la-programmation-en-c-moderne/le-debut-du-voyage/deployons-la-toute-puissance-des-conteneurs/ | 2 |
Articles/4041/sortie-de-python-3–10/ | 2 |
Articles/4015/on-a-comble-des-failles-de-securite-sur-zds/ | 2 |
Tutoriels/2451/les-signaux-sinusoidaux-en-physique/ | 2 |
Billets/2845/liste-dexercices-de-programmation/ | 2 |
Articles/152/la-puissance-cachee-des-coroutines/ | 2 |
Tutoriels/646/apprenez-a-programmer-en-java/559_interactions-avec-les-bases-de-donnees/2721_jdbc-la-porte-dacces-aux-bases-de-donnees/ | 2 |
Tutoriels/2508/matomo-analytics/ | 2 |
Tutoriels/730/administrez-vos-bases-de-donnees-avec-mysql/948_mysql-et-les-bases-du-langage-sql/3925_introduction/ | 2 |
Tutoriels/735/les-equations/ | 2 |
Tutoriels/591/creez-votre-application-web-avec-java-ee/219_aller-plus-loin-avec-jpa-et-jsf/1338_introduction-aux-frameworks-mvc/ | 2 |
Billets/2403/installations-automatisees-de-machines-virtuelles-avec-libvirt/ | 2 |
Tutoriels/469/introduction-aux-graphiques-en-python-avec-matplotlib-pyplot/ | 2 |
Forums/communaute/bar-smoothies/ | 2 |
Tutoriels/2789/les-reseaux-de-zero/le-concept-et-les-bases/les-topologies/ | 2 |
